有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TQPU (EDINETへの外部リンク)
株式会社第一興商 沿革 (2024年3月期)
年月 | 事項 |
1971年3月 | 東京都調布市において保志忠彦が保志商店を創業し音響機器の販売を開始 |
1976年2月 | ㈱ニットーの商号及び事業目的を変更し、東京都中野区において㈱第一興商として、業務用カラオケ事業を開始 |
1976年5月 | 8トラックカラオケシステム「プレイサウンドTD-201」及びカラオケテープ「Aシリーズ」の販売を開始 |
1978年10月 | 国内最初の販売子会社として東京都八王子市に㈱コスモ(現 ㈱静岡第一興商)を設立 (2024年3月31日現在 国内販売子会社等25社) |
1979年4月 | カラオケ機器の小売・賃貸事業の最初の拠点として東京都中野区に東京支店を開設 (2024年3月31日現在 小売事業所36拠点) |
1982年4月 | カラオケ機器の卸売事業の最初の拠点として愛知県名古屋市に名古屋営業所を開設 (2024年3月31日現在 卸売営業所9拠点) |
1982年6月 | 東京都中野区に本社ビル(現東京支店)を新築し、移転 |
1983年5月 | レーザーディスク(LD)カラオケシステム「LD-V10」の販売を開始 |
1983年10月 | コンパクトディスク(CD)カラオケシステム「CDK-4000」の販売を開始 |
1984年9月 | 金融子会社として東京都中野区に㈱ディーケーファイナンスを設立 |
1986年10月 | オートチェンジャーを有するLDカラオケシステム「LC-V30」の販売を開始 |
1988年7月 | 米国ニューヨーク市に海外子会社Daiichi Kosho U.S.A.Inc.を設立 (2024年3月31日現在 海外子会社2社) |
1988年9月 | 福岡県福岡市に最初のカラオケルーム店舗「ビッグエコー二又瀬店」を出店 (2024年3月31日現在 カラオケ・飲食店舗665店) |
1989年1月 | 東京都品川区に本社ビルを新築し、移転 |
1992年9月 | 圧縮動画(DV-I)方式によるCDカラオケシステム「DVK-2000」の販売を開始 |
1993年10月 | 圧縮動画(VCD)方式によるVCDカラオケシステム「CDK-7F」の販売を開始 |
1994年4月 | 通信型カラオケシステム「DAM-6400」の販売を開始、あわせて通信カラオケ音源(MIDI)の配信を開始 |
1995年9月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
1996年5月 | 第一回無担保転換社債を発行 |
1996年10月 | 衛星デジタル多チャンネル放送「パーフェクTV!(現「スカパー!」)」に参画し、放送事業を開始 |
2000年3月 | 携帯電話向け着信メロディサービスを開始 |
2000年6月 | インターネットでのストリーミングカラオケサービス「カラオケ@DAM」を開始 |
2001年2月 | 高齢者の健康維持・介護予防に役立つコンテンツを搭載した「DKエルダーシステム」の販売を開始 |
2001年7月 | 株式の追加取得により持株比率が増加し、レコード会社である日本クラウン㈱を子会社化 (2024年3月31日現在 音楽ソフト子会社6社) |
2001年10月 | 徳間グループのレコード子会社である㈱徳間ジャパンコミュニケーションズの全株式を取得し子会社化 |
2003年10月 | 音楽ソフト事業会社である㈱トライエムの全株式を取得し子会社化 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2008年12月 | カラオケユーザーコミュニティサービス「DAM★とも」を開始 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場 |
2010年6月 | カラオケ居酒屋「祭一丁」を展開するベスタ・フーズ㈱の全株式を取得し子会社化 |
2011年8月 | ベスタ・フーズ㈱を吸収合併 |
2012年7月 | 第一回無担保社債、第二回無担保社債を発行 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
2014年2月 | 四国一円で「カラオケ バナナクラブ」を展開する㈱アドバン及び㈲ゴールドの全株式を取得し子会社化 |
2015年5月 | ㈱アドバン及び㈲ゴールドを吸収合併 |
2015年12月 | 東京証券取引所市場第一部へ上場市場を変更 |
2017年6月 | 首都圏で「カラオケマック」を展開する㈱Airsideの全株式を取得し子会社化 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分変更に伴い、プライム市場へ上場市場を変更 |
2024年2月 | 東京・大阪・沖縄等で「ブレイクパーキング」を展開する㈱クレストの全株式を取得し子会社化 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02824] S100TQPU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。