有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TG6G (EDINETへの外部リンク)
イオン株式会社 関係会社の状況 (2024年2月期)
(1) 連結子会社
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 (人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
イオン北海道㈱ | 札幌市 白石区 | 6,100 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | (1.55) 67.16 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオン東北㈱ | 秋田県 秋田市 | 100 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | 100.00 | 1 | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
イオンリテール㈱ (注)15 | 千葉市 美浜区 | 100 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | 100.00 | 2 | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | 店舗及び 事務所の 賃貸借 |
イオンリテール ストア㈱ (注)3 | 千葉市 美浜区 | 100 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン九州㈱ | 福岡市 博多区 | 4,915 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | (3.10) 78.46 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオン琉球㈱ | 沖縄県 島尻郡 | 360 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | (98.30) 98.30 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱ボンベルタ (注)4 | 千葉県 成田市 | 495 | 百貨店 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱サンデー | 青森県 八戸市 | 3,241 | ホームセンター | 77.01 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンスーパー センター㈱ (注)5 | 岩手県 盛岡市 | 100 | スーパー センター | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
トップバリュ コレクション㈱ (注)6 | 千葉市 美浜区 | 350 | 衣料品の製造・ 加工・卸売・ 販売 | (100.00) 100.00 | ― | 1 | ― | ― | ― |
イオンバイク㈱ (注)7 | 千葉市 美浜区 | 50 | 総合自転車店の 運営事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンリカー㈱ | 千葉市 美浜区 | 10 | 酒類の販売 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | 事務所 の賃貸 |
オリジン東秀㈱ | 東京都 調布市 | 100 | 弁当・惣菜販売 及び飲食業 | (99.10) 99.10 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
笠間商業開発㈱ | 茨城県 笠間市 | 200 | ディベロッパー 事業 | 60.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱マリンピア | 千葉市 美浜区 | 10 | ディベロッパー 事業 | 60.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
新商業都市㈱ | 愛知県 みよし市 | 386 | ディベロッパー 事業 | 66.97 | ― | ― | ― | ― | ― |
名張ショッピング センター開発㈱ | 三重県 名張市 | 50 | ディベロッパー事業 | 70.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱名張セントラル パーク | 三重県 名張市 | 100 | ディベロッパー事業 | (6.00) 56.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 (人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
松阪商業開発㈱ | 三重県 松阪市 | 100 | ディベロッパー事業 | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | ― | ― |
やしろ商業開発㈱ | 兵庫県 加東市 | 100 | ディベロッパー事業 | 73.86 | ― | ― | ― | ― | ― |
山崎商業開発㈱ | 兵庫県 宍粟市 | 50 | ディベロッパー事業 | 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
高砂北部開発㈱ | 兵庫県 高砂市 | 50 | ディベロッパー事業 | 63.48 | ― | ― | ― | ― | ― |
ユナイテッド・ スーパー マーケット・ ホールディングス㈱ | 東京都 千代田区 | 10,000 | スーパー マーケット 事業の管理 | (52.49) 53.77 | 2 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ 南東北㈱ | 仙台市 青葉区 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
㈱カスミ | 茨城県 つくば市 | 100 | スーパー マーケット | (100.00) 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ 関東㈱ | 東京都 江東区 | 100 | スーパー マーケット | (100.00) 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンマーケット インベストメント㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | スーパー マーケット 事業の管理 | 100.00 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
イオンマーケット㈱ (注)8 | 東京都 杉並区 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | 1 | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託 手数料 | ― |
㈱マルエツ | 東京都 豊島区 | 100 | スーパー マーケット | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱いなげや | 東京都 立川市 | 8,981 | スーパー マーケット | (0.21) 51.04 | 1 | ― | ― | ― | ― |
マックスバリュ 東海㈱ | 浜松市 中央区 | 2,267 | スーパー マーケット | 64.71 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ 北陸㈱ | 石川県 金沢市 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱光洋 | 大阪市 北区 | 100 | スーパー マーケット | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱ダイエー | 神戸市 中央区 | 100 | スーパー マーケット | 100.00 | 2 | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
マックスバリュ 西日本㈱ (注)13 | 広島市 南区 | 100 | スーパー マーケット | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱フジ | 愛媛県 松山市 | 22,000 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | (0.79) 51.49 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱フジ・リテイリング (注)13 | 愛媛県 松山市 | 10 | スーパー マーケット | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Aeon Maxvalu (Guangzhou) Co.,Ltd. | 中華人民 共和国 広東省 | 千人民元 300,000 | スーパー マーケット | (90.40) 90.40 | 1 | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 (人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
イオンビッグ㈱ | 名古屋市 中村区 | 10 | ディスカウントストア | 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
ミニストップ㈱ | 千葉市 美浜区 | 7,491 | コンビニ エンスストア | (5.33) 54.10 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | 店舗及び 事務所の 賃貸 |
まいばすけっと㈱ | 千葉市 美浜区 | 1,600 | 小型スーパー マーケット | (2.76) 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
ネットワーク サービス㈱ | 千葉市 美浜区 | 10 | 自動車運送 取扱事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンサヴール㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | フローズン フードSM事業 | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
ビオセボン・ ジャポン㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | オーガニック SM事業 | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION | ベトナム 社会主義 共和国 ホーチミン市 | 百万ドン 394 | 経営コンサル ティング サービス | (51.00) 51.00 | 1 | ― | ― | ― | ― |
MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITED | ベトナム 社会主義 共和国 ホーチミン市 | 百万ドン 1,339,230 | コンビニ エンスストア | (100.00) 100.00 | 1 | ― | ― | ― | ― |
㈱丸大サクラヰ 薬局 | 青森県 青森市 | 29 | ドラッグストア | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱イオンボディ | 千葉市 美浜区 | 100 | 美容品・ 健康用品 専門店 | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
コスメーム㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | 化粧品の 販売業 | 100.00 | ― | ― | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
ウエルシア ホールディングス ㈱ | 東京都 千代田区 | 7,748 | ドラッグ事業 の管理 | (0.02) 50.59 | 2 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
ウエルシア薬局㈱ (注)16 | 東京都 千代田区 | 100 | ドラッグストア | (100.00) 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱ウェルパーク | 東京都 立川市 | 950 | ドラッグストア | (84.21) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
シミズ薬品㈱ | 京都市 下京区 | 48 | ドラッグストア | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱コクミン | 大阪市 住之江区 | 91 | ドラッグストア | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱フレンチ | 大阪市 住之江区 | 18 | ドラッグストア | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
WELCIA-BHG (SINGAPORE) PTE.LTD. | シンガポール 共和国 シンガポール | 千シンガ ポール ドル 36,000 | ドラッグストア | (51.00) 51.00 | 1 | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 (人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
エー・シー・エス 債権管理回収㈱ | 千葉市 美浜区 | 600 | 金銭債権の 管理回収業 | (99.50) 99.50 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱イオン銀行 | 東京都 千代田区 | 51,250 | 銀行業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオン フィナンシャル サービス㈱ | 東京都 千代田区 | 45,698 | 金融 サービス業 | (1.76) 50.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンプロダクト ファイナンス㈱ (注)14 | 東京都 千代田区 | 3,910 | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
AFSコーポレーション㈱ | 東京都 千代田区 | 2,000 | 金融 サービス業 の管理 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン保険サービス㈱ | 千葉市 美浜区 | 250 | 保険代理業 | (99.02) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | 店舗及び 事務所の 賃貸 |
イオン・アリアンツ生命保険㈱ | 東京都 文京区 | 22,599 | 保険業 | (74.07) 74.07 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン少額短期保険㈱ | 東京都 文京区 | 530 | 保険代理業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオン住宅ローン サービス㈱ | 東京都 千代田区 | 3,340 | 住宅ローン 等の融資業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD. | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千香港 ドル 269,206 | 金融 サービス業 | (54.95) 68.32 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON Financial Service (HongKong) Co.,Ltd. | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千人民元 740,808 | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
ACS Trading Vietnam Co.,Ltd. | ベトナム 社会主義 共和国 ホーチミン市 | 百万ドン 630,000 | 割賦販売 小売業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD | マレーシア クアラルン プール市 | 千 マレーシアドル 541,911 | 金融 サービス業 | (63.32) 63.32 | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AEON CREDIT SERVICE INDONESIA | インドネシア共和国 ジャカルタ 特別市 | 百万 ルピア 200,400 | 金融 サービス業 | (85.00) 85.00 [15.00] | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED | インド 共和国 ムンバイ市 | 千ルピー 4,200,000 | 金融 サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 (人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. | タイ王国 バンコク都 | 千 タイバーツ 250,000 | 金融 サービス業 | (63.12) 63.12 | ― | ― | ― | ― | ― |
ACS CAPITAL CO.,LTD. | タイ王国 バンコク都 | 千 タイバーツ 15,218 | 金融 サービス業 | (72.55) 72.55 [27.45] | ― | ― | ― | ― | ― |
ACSI (Thailand) Co.,Ltd. | タイ王国 バンコク都 | 千 タイバーツ 100,000 | 保険代理業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CREDIT SERVICE SYSTEMS (PHILIPPINES) INC. | フィリピン共和国 タギック市 | 千ペソ 65,000 | システム 開発 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
下田タウン㈱ | 青森県 上北郡 | 200 | ディベロッパー事業 | (70.00) 70.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱日和田 ショッピングモール | 福島県 郡山市 | 46 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンモール㈱ | 千葉市 美浜区 | 42,383 | ディベロッパー事業 | (0.59) 58.82 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | 事務所の 賃貸 |
イオンタウン㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | ディベロッパー事業 | 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | 事務所 の賃貸 |
㈱OPA | 千葉市 美浜区 | 10 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (SANHE) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 河北省 | 千人民元 174,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (CHINA) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 北京市 | 千米ドル 62,700 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL YOUYA (BEIJING) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 北京市 | 千米ドル 25,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL DIANYA (TIANJIN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 天津市 | 千人民元 312,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (TIANJIN) BUSINESS CO.,LTD. | 中華人民 共和国 天津市 | 千米ドル 15,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL YOUYA (TIANJIN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 天津市 | 千米ドル 23,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (CHINA) CO.,LTD. | 中華人民 共和国 天津市 | 千米ドル 515,421 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
YANTAI MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 山東省 | 千米ドル 164,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 (人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
AEON MALL (YANTAI) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 山東省 | 千人民元 180,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (SHANDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 山東省 | 千人民元 128,500 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (JIANGSU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千米ドル 34,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
SUZHOU MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千米ドル 162,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (SUZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千米ドル 28,500 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL SUNAN (SUZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千人民元 190,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (NANTONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 江蘇省 | 千人民元 231,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (GUANGDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 広東省 | 千人民元 390,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (GUANGZHOUBAIYUN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 広東省 | 千人民元 191,896 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (FOSHANNANHAI) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 広東省 | 千人民元 210,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (HUBEI) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 湖北省 | 千人民元 156,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
WUHAN MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 湖北省 | 千米ドル 203,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (WUHAN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 湖北省 | 千人民元 166,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 (人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
AEON MALL EDZ (WUHAN)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 湖北省 | 千人民元 138,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
HANGZHOU YUHANG LIANGZHU MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 浙江省 | 千米ドル 133,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (ZHEJIANG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | 中華人民 共和国 浙江省 | 千人民元 189,000 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Suzhou Industrial Park MALL Investment Limited | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千米ドル 162,100 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
WEDZ MALL Investment Limited | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千米ドル 203,100 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Hangzhou Yuhang Liangzhu MALL Investment Limited | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千米ドル 133,100 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
Yantai MALL Investment Limited | 中華人民 共和国 香港特別 行政区 | 千米ドル 164,050 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL HIMLAM CO.,LTD. | ベトナム 社会主義 共和国 ハノイ市 | 千米ドル 200,000 | ディベロッパー事業 | (90.00) 90.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL VIETNAM CO.,LTD. | ベトナム 社会主義 共和国 ハノイ市 | 千米ドル 609,302 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL (CAMBODIA) CO.,LTD. | カンボジア 王国 プノンペン 都 | 千米ドル 512,925 | ディベロッパー事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON MALL INVESTMENT (CAMBODIA) CO.,LTD. | カンボジア 王国 プノンペン 都 | 千米ドル 10 | ディベロッパー事業 | (49.00) 49.00 [51.00] (注)13 | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AEON MALL INDONESIA | インドネシア共和国 ジャカルタ 特別市 | 百万 ルピア9,649,428 | ディベロッパー事業 | (93.75) 93.78 | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AMSL DELTA MAS | インドネシア共和国 西ジャワ州 | 千米ドル 64,730 | ディベロッパー事業 | (67.00) 67.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
PT.AMSL INDONESIA | インドネシア共和国 バンテン州 | 千米ドル 60,000 | ディベロッパー事業 | (67.00) 67.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 (人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
環境整備㈱ | 栃木県 宇都宮市 | 20 | ビル管理業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンコンパス㈱ | 千葉市 美浜区 | 348 | 旅行斡旋業 | (68.74) 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
リフォーム スタジオ㈱ | 東京都 中央区 | 160 | 衣服裁縫修理業 | (4.58) 97.75 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱白青舎 | 東京都 中央区 | 60 | 総合ファシリティ マネジメント サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンディライトアカデミー㈱ | 滋賀県 長浜市 | 30 | 技術研修・ 人材派遣 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンディライト㈱ | 大阪市 中央区 | 3,238 | 総合ファシリティ マネジメント サービス業 | (0.97) 57.92 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | 事務所 の賃貸 |
イオンディライトセキュリティ㈱ | 大阪市 中央区 | 30 | 警備保安事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
武漢小竹物業管理有限公司 | 中華人民 共和国 湖北省 | 千人民元 10,000 | 総合ファシリティ マネジメント サービス業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱イオン ファンタジー | 千葉市 美浜区 | 1,810 | アミューズメント事業 | (2.52) 63.17 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
永旺幻想(中国) 児童遊楽有限公司 (注)9 | 中華人民 共和国 北京市 | 7,910 | アミューズメント事業 | (100.00) 100.00 | 1 | ― | ― | ― | ― |
AEON Fantasy (Thailand) Co.,Ltd. | タイ王国 バンコク都 | 千 タイバーツ 553,283 | アミューズメント事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON Fantasy Holdings (Thailand) Co.,Ltd. | タイ王国 バンコク都 | 千 タイバーツ 123,503 | アミューズメント事業の 管理 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON FANTASY (MALAYSIA) SDN.BHD. | マレーシア クアラルン プール市 | 千 マレーシア ドル 44,000 | アミューズメント事業 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
㈱未来屋書店 | 千葉市 美浜区 | 100 | 書籍専門店 | 100.00 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | 事務所 の賃貸 |
R.O.U㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | 雑貨専門店 | (30.00) 100.00 | ― | 1 | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | 事務所 の賃貸 |
㈱メガスポーツ (注)10 | 千葉市 美浜区 | 100 | スポーツ用品 専門店 | 100.00 | ― | 1 | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
メガペトロ㈱ | 千葉市 美浜区 | 100 | カーライフ 事業 | 70.00 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
ブランシェス㈱ | 千葉市 美浜区 | 50 | 子供服・婦人服の製造販売 | 100.00 | ― | 1 | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 (人) | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借 関係 | ||||||
当社 役員 | 当社 社員 | ||||||||
㈱イオン イーハート | 千葉市 美浜区 | 100 | レストラン業 | 100.00 | ― | 1 | 営業資金 の貸付 | 業務受託手数料 | 店舗及び 事務所の 賃貸 |
イオンペット㈱ | 千葉県 市川市 | 300 | ペット用品専門店及び 美容・病院経営 | 89.83 | ― | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
イオンエンター テイメント㈱ | 東京都 港区 | 100 | 映画館運営業 | 100.00 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱コックス | 東京都 中央区 | 4,503 | ファミリー カジュアル ファッション 専門店 | (3.70) 71.53 | ― | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
㈱ジーフット | 東京都 中央区 | 3,763 | 靴・履物専門店 | (4.96) 66.87 | ― | 1 | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
㈱キャンドゥ | 東京都 新宿区 | 3,028 | 均一価格雑貨 販売業 | (13.81) 51.13 | 1 | ― | ― | ― | ― |
BLUE GRASS (SHANGHAI) CO.,LTD. | 中華人民 共和国 上海市 | 千人民元 33,168 | ヤングカジュアルファッション 専門店 | (100.00) 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― |
AEON CO.(M) BHD. | マレーシア クアラルン プール市 | 千 マレーシア ドル 702,000 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | 51.68 | 2 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
AEON BIG (M) SDN.BHD. | マレーシア セランゴール市 | 千 マレーシア ドル 766,442 | ハイパー マーケット | (4.19) 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
AEON(Thailand) CO.,LTD. | タイ王国 バンコク都 | 千 タイバーツ 798,200 | スーパー マーケット | (50.90) 99.89 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
AEON (CAMBODIA) Co.,Ltd. | カンボジア 王国 プノンペン 都 | 千米ドル 25,000 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
AEON VIETNAM CO.,LTD. | ベトナム 社会主義 共和国 ホーチミン市 | 百万ドン 5,063,696 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | 100.00 | 2 | 1 | ― | 業務受託手数料 | ― |
PT.AEON INDONESIA | インドネシア共和国 ジャカルタ 特別市 | 百万ルピア 526,640 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | (1.94) 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
AEON ORANGE COMPANY LIMITED | ミャンマー 連邦共和国 ヤンゴン市 | 千米ドル 22,100 | スーパー マーケット | 63.19 | 1 | ― | 営業資金の貸付 | 業務受託手数料 | ― |
永旺商業有限公司 | 中華人民 共和国 北京市 | 千人民元 1,220,000 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | (59.02) 100.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
青島永旺東泰商業有限公司 | 中華人民 共和国 山東省 | 千人民元 368,032 | ゼネラル・ マーチャン ダイズ・ストア | 60.00 | 1 | ― | ― | 業務受託手数料 | ― |
