有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TNGN (EDINETへの外部リンク)
円谷フィールズホールディングス株式会社 沿革 (2024年3月期)
年月 | 沿革 |
1988年6月 | 愛知県名古屋市緑区に、遊技機の販売および製鉄原料の販売を目的として株式会社東洋商事を設立 |
1999年1月 | ISO9002取得(販売部門)(2002年12月にISO9001に移行) |
2001年6月 | 「TOTAL Workout」フィットネスクラブ営業開始 |
2001年10月 | 会社分割(新設分割)を行い、新設会社(株式会社東洋商事)に製鉄原料部門等を移管 商号をフィールズ株式会社に変更するとともに、本社を東京都港区に移転 |
2002年3月 | 有限会社セリオ(現、フィールズジュニア株式会社)を株式取得により子会社化 |
2003年1月 | 株式会社デジタルロード(現、株式会社ルーセント)を子会社として設立 |
2003年3月 | JASDAQ市場に上場 |
2003年11月 | SANKYOグループ 株式会社ダイドー(現、株式会社ビスティ)と遊技機販売取引基本契約を締結 |
2004年6月 | 一般公募増資により資本金を7,948百万円へ増資 |
2004年7月 | 東京都渋谷区に本店移転 |
2004年12月 | 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 遊技機「エヴァンゲリオン」シリーズ販売開始 |
2005年10月 | 「ゲーミング&エンタテインメント ビジネススクール」開校 |
2006年10月 | 株式会社フューチャースコープ(現、オプティマイズ株式会社)を子会社として設立 |
2008年1月 | 新日テクノロジー株式会社を株式取得により子会社化 |
2008年2月 | 京楽産業グループとの共同事業を開始 |
2009年5月 | 株式会社F(現、株式会社BOOOM)を子会社として設立 |
2009年11月 | カプコングループ 株式会社エンターライズと取引基本契約を締結 |
2010年4月 | 株式会社円谷プロダクションを株式取得により子会社化 株式会社デジタル・フロンティアを株式取得により子会社化 |
2011年1月 | 株式会社マイクロキャビンを株式取得により子会社化 |
2011年5月 | トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社を子会社として設立 |
2011年11月 | 株式会社小学館クリエイティブとの協業により、コミック誌「月刊ヒーローズ」創刊 |
2013年4月 | Daiichiグループ 株式会社ディ・ライトと業務提携契約を締結 |
2014年1月 | 株式会社七匠の第三者割当増資の引受により関連会社化 |
2014年4月 | 株式会社七匠と業務提携契約を締結 |
2015年2月 | 京楽産業グループ 株式会社オッケー.と取引基本契約を締結 |
2015年4月 | 東京証券取引所市場第一部へ上場市場を変更 |
2015年5月 | 株式会社アリストクラートテクノロジーズ(現、株式会社クロスアルファ)の株式取得により、同社および株式会社スパイキ―を子会社化 |
2015年6月 | 株式会社大一商会と業務提携契約を締結 |
2018年2月 | 株式会社アミューズメントプレスジャパン、株式会社アド・サークルおよび当社の3社により ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社(現、ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社)を子会社として設立 |
2018年10月 | 株式会社七匠を株式会社クロスアルファが株式取得により子会社化 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
2022年10月 | 持株会社体制へ移行し、円谷フィールズホールディングス株式会社に商号変更、遊技機事業は新設分割したフィールズ株式会社へ承継 |
2024年3月 | 株式会社ソフィアの株式取得により、同社および株式会社エース電研等を子会社化 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03407] S100TNGN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。