有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100W4LL (EDINETへの外部リンク)
京浜急行電鉄株式会社 従業員の状況 (2025年3月期)
(1)連結会社の状況
2025年3月31日現在セグメントの名称 | 従業員数(人) |
交通事業 | 5,294 |
〔909〕 | |
不動産事業 | 351 |
〔46〕 | |
レジャー・サービス事業 | 590 |
〔518〕 | |
流通事業 | 846 |
〔1,620〕 | |
その他 | 1,403 |
〔750〕 | |
合計 | 8,484 |
〔3,843〕 |
(注)従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2)提出会社の状況
2025年3月31日現在従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
2,907 | 40歳7か月 | 17年9か月 | 7,045,243 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
交通事業 | 2,681 |
不動産事業 | 189 |
レジャー・サービス事業 | 37 |
合計 | 2,907 |
(注)1.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社および連結子会社は、労使関係に関して、特記すべき事項はありません。なお、当社の労働組合(京浜急行労働組合)は、日本私鉄労働組合総連合会(私鉄総連)に属しており、2025年3月31日現在における組合員のうち当社従業員および出向者は2,841名であります。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異(注)1
会社名 | 管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)2 | 育児休業取得率(%) (注)3 | 労働者の男女の賃金差異(%) (注)2、4、5 | |||
男性 | 女性 | すべての 職員 | 正規雇用者 | 非正規 雇用者 | ||
京浜急行電鉄㈱ | 7 | 82 | 100 | 77.2 | 75.9 | 50.0 |
㈱京急ストア | 6 | 40 | 100 | 54.2 | 79.2 | 93.9 |
京浜急行バス㈱ | — | 100 | 100 | 73.0 | 82.9 | 52.1 |
京急サービス㈱ | 17 | 66 | 100 | 73.3 | 88.2 | 58.7 |
川崎鶴見臨港バス㈱ | — | 66 | — | 65.7 | 76.8 | 28.5 |
京急ロイヤルフーズ㈱ | — | 66 | 100 | 61.2 | 81.4 | 93.7 |
㈱京急百貨店 | 12 | — | 100 | 45.6 | 66.0 | 56.8 |
㈱エフ・クライミング | 7 | — | — | 38.8 | 83.1 | 91.4 |
京急開発㈱ | 25 | 100 | 100 | 52.2 | 75.7 | 104.2 |
㈱京急ビルテック | — | 100 | — | 59.7 | 64.5 | 67.5 |
京急交通㈱ | 11 | 100 | 100 | 48.2 | 75.9 | 50.6 |
京急建設㈱ | 1 | 100 | 100 | 68.2 | 66.1 | — |
㈱京急アドエンタープライズ | 17 | 50 | 100 | 51.9 | 77.6 | 47.1 |
㈱京急イーエックスイン | 13 | 100 | 100 | 83.8 | 83.2 | 57.4 |
東洋観光㈱ | 25 | — | — | 44.5 | 76.0 | 45.4 |
京急不動産㈱ | 15 | 100 | — | 72.2 | 80.4 | 46.7 |
京急電機㈱ | — | 40 | — | 83.4 | 82.6 | — |
㈱京急ウィズ | 14 | — | — | 116.9 | 114.4 | 108.3 |
京急中央交通㈱ | — | — | — | 96.6 | 102.9 | 101.9 |
㈱京急ファインサービス |