有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QCWZ (EDINETへの外部リンク)
カゴメ株式会社 関係会社の状況 (2022年12月期)
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
カゴメアグリフレッシュ㈱ | 東京都中央区 | 375 | 国内 農事業 | 100 | 当社より業務委託に伴う役務提供を受けております。 役員の兼任があります。 |
響灘菜園㈱ | 福岡県 北九州市若松区 | 50 | 国内 農事業 | 66.00 (66.00) | 当社より原材料を仕入れております。 役員の兼任があります。 |
いわき小名浜菜園㈱ (注4) | 福島県いわき市 | 10 | 国内 農事業 | 49.00 (49.00) | 当社より原材料を仕入れております。 役員の兼任があります。 |
高根ベビーリーフ菜園㈱ (注4) | 山梨県北杜市 | 3 | 国内 農事業 | 39.00 (39.00) | 当社より銀行借入の債務保証を受けております。 役員の兼任があります。 |
小池ベビーリーフ菜園㈱ (注4) | 山梨県北杜市 | 2 | 国内 農事業 | 48.80 (48.80) | 当社より銀行借入の債務保証を受けております。 役員の兼任があります。 |
株式会社八ヶ岳みらい菜園 (注4) | 長野県諏訪郡 | 3 | 国内 農事業 | 44.00 (44.00) | 当社より原材料を仕入れております。 役員の兼任があります。 |
カゴメアクシス㈱ | 愛知県名古屋市中区 | 98 | その他 | 100 | 当社の不動産管理等の業務を請負っております。 当社より土地・建物を賃借しております。 当社へ土地・建物を賃貸しております。 役員の兼任があります。 |
KAGOME INC. | 米国 カリフォルニア州 ロスバノス市 | 百万米国ドル 15 | 国際事業 | 100 | 当社へ原材料等を販売しております。 当社より機械を賃借しております。 当社より銀行借入の債務保証を受けております。 |
Vegitalia S.p.A. | イタリア共和国 カラブリア州 サンマルコ アルジェンターノ市 | 千ユーロ 129 | 国際事業 | 100 | 当社へ原材料を販売しております。 当社より資金の借入を行っております。 |
Holding da Industria Transformadora do Tomate,SGPS S.A. | ポルトガル共和国 パルメラ市 | 千ユーロ 550 | 国際事業 | 55.51 | 当社へ原材料等を販売しております。 当社より資金の借入を行っております。 当社より機械を賃借しております。 当社より銀行借入等の債務保証を受けております。 |
Kagome Australia Pty Ltd. (注2) | オーストラリア連邦 ビクトリア州 | 百万豪ドル 98 | 国際事業 | 100 | 当社へ原材料を販売しております。 当社より資金の借入を行っております。 |
台湾可果美股份有限公司 (注4) | 中華民国台南市 | 百万台湾ドル 316 | 国際事業 | 50.00 | 当社へ製品等を販売しております。 当社より原材料を仕入れております。 |
United Genetics Holdings LLC (注2) | 米国 デラウエア州 ウィルミントン | 百万米国ドル 35 | 国際事業 | 100 | 当社へ原材料を販売しております。 当社より銀行借入の債務保証を受けております。 |
DXAS Agricultural Technology Lda. | ポルトガル共和国 リスボン市 | 千ユーロ 2,119 | その他 | 66.60 | 役員の兼任があります。 |
Kagome Agri-Business Research and Development Center Unipessoal Lda. | ポルトガル共和国 パルメラ市 | 千ユーロ 5 | その他 | 100 | 当社の研究開発等の業務を請負っております。 |
Kagome Senegal Sarl | セネガル共和国 ダカール州 | 億セーファー フラン 16 | 国際事業 | 100 | |
その他20社 |
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
(持分法適用関連会社) | |||||
世羅菜園㈱ | 広島県 世羅郡世羅町 | 85 | 国内 農事業 | 47.06 (47.06) | 当社より原材料を仕入れております。 役員の兼任があります。 |
F-LINE㈱ | 東京都中央区 | 2,480 | 国内加工食品事業 | 22.07 | 当社の物流業務を請負っております。 役員の兼任があります。 |
Ingomar Packing Company, LLC | 米国 カリフォルニア州 ロスバノス市 | 百万米国ドル 27 | 国際事業 | 20.00 (20.00) | 当社へKAGOME INC.を通じ、原材料を販売しております。 |
Kagome Nissin Foods(H.K.) Co., Ltd | 中国 香港大埔区 | 百万香港ドル 5 | その他 | 30.00 | 当社より製品を仕入れております。 |
その他1社 |
(注)1主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2特定子会社に該当しております。
3上記連結子会社及び持分法適用関連会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
4 持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
5 議決権の所有割合の( )内は間接所有割合の内数であります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00444] S100QCWZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。