有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TWCC (EDINETへの外部リンク)
セイノーホールディングス株式会社 関係会社の状況 (2024年3月期)
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有 割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
西濃運輸㈱ *1 | 岐阜県大垣市 | 100 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任4名 |
北海道西濃運輸㈱ | 札幌市西区 | 100 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
東北西濃運輸㈱ | 岩手県奥州市 | 15 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
㈱こばうん | 福島県西白河郡 | 10 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
㈱二興倉庫 | 仙台市宮城野区 | 99 | 輸送事業 | 100.00 (1.80) | 役員の兼任1名 |
セイノースーパーエクスプレス㈱ | 東京都江東区 | 100 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
神奈川西濃運輸㈱ | 横浜市金沢区 | 15 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
伊豆西濃運輸㈱ | 静岡県賀茂郡 | 10 | 輸送事業 | 51.00 | 役員の兼任1名 |
三重西濃運輸㈱ | 三重県鈴鹿市 | 11 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
日ノ丸西濃運輸㈱ | 鳥取県鳥取市 | 100 | 輸送事業 | 96.95 | 役員の兼任2名 |
四国西濃運輸㈱ | 愛媛県東温市 | 100 | 輸送事業 | 91.02 | 役員の兼任2名 |
九州西濃運輸㈱ | 福岡市博多区 | 100 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
沖縄西濃運輸㈱ | 沖縄県宜野湾市 | 30 | 輸送事業 | 55.00 | 役員の兼任2名 |
西濃通運㈱ | 岐阜県大垣市 | 10 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
西濃エキスプレス㈱ | 岐阜県安八郡 | 10 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
西濃東京エキスプレス㈱ | 東京都墨田区 | 5 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
西濃名古屋エキスプレス㈱ | 名古屋市中川区 | 5 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
西濃大阪エキスプレス㈱ | 大阪市西成区 | 5 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
セイノーエスティーサービス㈱ | 岐阜県関市 | 10 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任1名 |
S&Nロジスティクス㈱ | 東京都江東区 | 20 | 輸送事業 | 60.00 | 役員の兼任2名 |
㈱トーヨー | 千葉市中央区 | 10 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
㈱勝沼運送 | 山梨県中央市 | 10 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
だるま屋運輸㈱ | 福井県福井市 | 10 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
セントラル物流㈱ | 大阪府門真市 | 15 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
エコアライアンス㈱ | 東京都墨田区 | 100 | 輸送事業 | 66.00 | 役員の兼任2名 |
ココネット㈱ | 東京都中央区 | 10 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
ココネット設立準備㈱ | 東京都中央区 | 10 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
GENie㈱ | 東京都中央区 | 10 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任1名 |
㈱インテンツ | 大阪市淀川区 | 56 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任1名 |
㈱リビングプロシード | 東京都中央区 | 100 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任1名 |
朝日梱包㈱ | 東京都墨田区 | 10 | 輸送事業 | 100.00 | ― |
関東運輸㈱ | 群馬県前橋市 | 90 | 輸送事業 | 100.00 (0.51) | 役員の兼任2名 |
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有 割合 (%) | 関係内容 |
大阪高速乳配㈱ | 大阪府交野市 | 1 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
ケーシーエス㈱ | 群馬県佐波郡 | 9 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
㈱泉川運輸 | 栃木県栃木市 | 20 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
昭和冷蔵㈱ | 東京都中央区 | 100 | 輸送事業 | 100.00 (1.00) | 役員の兼任2名 |
㈱LOCCO | 東京都中央区 | 162 | 輸送事業 | 85.33 (85.33) | 役員の兼任1名 |
㈱関東ロジテック | 埼玉県日高市 | 7 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
丸久運輸㈱ | 和歌山県伊都郡 | 21 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
ハコベル㈱ *2 | 東京都品川区 | 100 | 輸送事業 | 43.59 | 役員の兼任1名 |
㈱地区宅便[東京都] | 東京都練馬区 | 82 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任3名 |
㈱地区宅便[千葉県] | 千葉市緑区 | 40 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任3名 |
ちくぽす㈱ | 東京都練馬区 | 1 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
セイノーロジックス㈱ | 横浜市西区 | 100 | 輸送事業 | 66.01 | 役員の兼任2名 |
UNITED-SEINO TRANSPORTATION (MALAYSIA)SDN.BHD. | マレーシア | (千マレーシア リンギット) 44,000 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
セイノー通関㈱ | 東京都中央区 | 100 | 輸送事業 | 66.01 | 役員の兼任2名 |
Seino(Thailand)Co.,Ltd. | タイ | (千タイバーツ) 3,420 | 輸送事業 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
Seino Saha Logistics Co.,Ltd. | タイ | (千タイバーツ) 22,548 | 輸送事業 | 51.00 | 役員の兼任2名 |
PT Seino Indomobil Logistics Services | インドネシア | (百万インドネシアルピア) 13,639 | 輸送事業 | 51.04 | 役員の兼任2名 |
Seino Super Express USA, Inc. | アメリカ合衆国 | (千米ドル) 1,000 | 輸送事業 | 100.00 (100.00) | ― |
岐阜日野自動車㈱ | 岐阜県安八郡 | 100 | 自動車販売事業 | 100.00 | 役員の兼任3名 |
トヨタカローラネッツ岐阜㈱ *1 | 岐阜県岐阜市 | 100 | 自動車販売事業 | 100.00 | 役員の兼任3名 |
旭エンタープライズ㈱ | 岐阜県安八郡 | 100 | 自動車販売事業 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任2名 |
滋賀日野自動車㈱ | 滋賀県栗東市 | 80 | 自動車販売事業 | 67.00 (67.00) | 役員の兼任2名 |
セイノーオートリース㈱ | 岐阜県安八郡 | 67 | 自動車販売事業 | 100.00 (44.44) | 役員の兼任2名 |
㈱東京車輌 | 埼玉県入間市 | 10 | 自動車販売事業 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任2名 |
ユニクラ自工㈱ | 名古屋市港区 | 5 | 自動車販売事業 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任2名 |
SUBIC GS AUTO INC. | フィリピン | (千フィリピンペソ) 162,000 | 自動車販売事業 | 52.00 (52.00) | 役員の兼任1名 |
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有 割合 (%) | 関係内容 |
㈱セイノー商事 | 岐阜県大垣市 | 10 | 物品販売事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
西濃産業㈱ | 岐阜県大垣市 | 10 | 物品販売事業 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
㈱セイノー情報サービス | 岐阜県大垣市 | 100 | その他 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
日本物流開発㈱ | 名古屋市中区 | 300 | その他 | 97.50 (10.00) | 役員の兼任1名 |
スイトトラベル㈱ | 岐阜県大垣市 | 10 | その他 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
セイノーエンジニアリング㈱ | 岐阜県大垣市 | 20 | その他 | 100.00 | 役員の兼任3名 |
セイノーファミリー㈱ | 岐阜県大垣市 | 14 | その他 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
㈱セイノースタッフサービス | 岐阜県大垣市 | 45 | その他 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
トヨタホーム岐阜㈱ | 岐阜県岐阜市 | 55 | その他 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
㈱旭クリエイト | 岐阜県大垣市 | 91 | その他 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
セイノービジネスサポート㈱ | 岐阜県大垣市 | 10 | その他 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
セイノーエコトレーディング㈱ | 東京都中央区 | 0 | その他 | 75.00 | 役員の兼任1名 |
日本卸売仕入ネットワーク㈱ | 東京都中央区 | 10 | その他 | 100.00 | 役員の兼任2名 |
セイノーフィナンシャル㈱ | 岐阜県大垣市 | 90 | その他 | 100.00 | 役員の兼任1名 |
新太田タクシー㈱ | 岐阜県美濃加茂市 | 10 | その他 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任1名 |
可児タクシー㈱ | 岐阜県可児市 | 10 | その他 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任1名 |
多治見タクシー㈱ | 岐阜県多治見市 | 14 | その他 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任1名 |
㈱ベクトルワン | 大阪市淀川区 | 187 | その他 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任1名 |
㈱西濃自動車学校 | 岐阜県海津市 | 10 | その他 | 100.00 (5.00) | 役員の兼任1名 |
㈱二葉工業所 | 岐阜県岐阜市 | 80 | その他 | 66.00 | 役員の兼任2名 |
㈱フューズ | 名古屋市西区 | 40 | その他 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任2名 |
㈱モエ・アグリファーム | 熊本県球磨郡 | 41 | その他 | 99.00 (1.20) | 役員の兼任1名 |
(持分法適用関連会社) | |||||
埼玉西濃運輸㈱ | 埼玉県北葛飾郡 | 45 | 輸送事業 | 28.09 | 役員の兼任2名 |
東京西濃運輸㈱ | 東京都荒川区 | 151 | 輸送事業 | 33.40 | 役員の兼任2名 |
ウィルポート㈱ | 東京都中央区 | 200 | 輸送事業 | 34.71 | ― |
㈱阪急阪神エクスプレス | 大阪市北区 | 100 | 輸送事業 | 34.01 | ― |
西濃シェンカー㈱ | 東京都品川区 | 140 | 輸送事業 | 40.00 | 役員の兼任1名 |
PT Seino Indomobil Logistics | インドネシア | (百万インドネシアルピア) 1,931,725 | 輸送事業 | 25.10 | 役員の兼任2名 |
KILTON SEINO HOLDING CO. INC. | フィリピン | (千フィリピンペソ) 90,000 | 自動車販売事業 | 40.00 | 役員の兼任1名 |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。
3 *1:特定子会社であります。
4 *2:持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
5 西濃運輸㈱及びトヨタカローラネッツ岐阜㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
西濃運輸㈱ | トヨタカローラネッツ岐阜㈱ | ||
(1) | 売上高 | 306,238百万円 | 82,517百万円 |
(2) | 経常利益 | 10,976百万円 | 4,306百万円 |
(3) | 当期純利益 | 5,240百万円 | 2,926百万円 |
(4) | 純資産額 | 245,472百万円 | 65,589百万円 |
(5) | 総資産額 | 364,294百万円 | 84,735百万円 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04198] S100TWCC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。