有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TM4A (EDINETへの外部リンク)
LINEヤフー株式会社 従業員の状況 (2024年3月期)
1. 連結会社における状況
2024年3月31日現在セグメントの名称 | 従業員数(名) |
メディア事業 | 8,243 |
(688) | |
コマース事業 | 8,135 |
(10,044) | |
戦略事業 | 5,411 |
(994) | |
その他(注)1 | 6,407 |
(721) | |
合計 | 28,196 |
(12,447) |
(注) 1 その他は、報告セグメントに属していない従業員です。
2 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
向者を含む就業人員です。
3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員です。
4 臨時従業員には派遣社員、アルバイトを含みます。
2. 提出会社の状況
2024年3月31日現在従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
11,176 | 37.3 | 7.4 | 8,190,703 |
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
メディア事業 | 5,733 |
コマース事業 | 1,563 |
戦略事業 | 212 |
その他(注)1 | 3,668 |
合計 | 11,176 |
(注) 1 その他は、報告セグメントに属していない従業員です。
2 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員です。
3 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含みます。
4 主に、2023年10月1日付で当社を吸収合併存続会社、ヤフー(株)、Z Entertainment(株)およびZデータ(株)をそれぞれ吸収合併消滅会社とする吸収合併、およびZ中間グローバル(株)(旧社名:LINE(株))を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする会社分割を行ったことにより、当社の従業員数は前事業年度と比べ増加しました。
3. 労働組合の状況
当社グループと当社の労働組合との関係について特記すべき事項はありません。4. 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の状況
当事業年度の多様性に関する指標は、以下のとおりです。提出会社および連結子会社 | 管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)2 | 男性労働者の育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)2、6 | |||||||
全労働者 | うち正規 | うちパート・有期 | ||||||||
当社 (注)1、7、8 | 18.5 | 正規雇用:97.0 非正規雇用:128.0 | (注)4、5 | 77.8 | 80.4 | 86.3 | ||||
㈱ZOZO (注)8 | 24.2 | 正規雇用:67.4 非正規雇用:77.8 | (注)3 | 56.4 | 73.0 | 103.9 | ||||
アスクル㈱ (注)9 | 23.0 | 78.6 | (注)4 | 78.9 | 82.4 | 98.7 | ||||
ASKULLOGIST㈱(注)9 | ― | 10.0 | (注)3 | 61.5 | 71.1 | 90.9 | ||||
㈱チャーム (注)10 | 12.1 | 100.0 | (注)3 | 69.6 | 78.3 | 97.8 | ||||
㈱アルファパーチェス(注)11 | 25.8 | 100.0 | (注)2 | ― | ― | ― | ||||
バリューコマース㈱(注)11 | 30.6 | 50.0 | (注)4 | 85.1 | 85.7 | 44.3 | ||||
PayPay㈱(注)8 | 16.0 | 正規雇用労働者:44.9 非正規雇用労働者:0.0 | (注)2 | 71.6 | 74.6 | 95.9 | ||||
PayPayカード㈱(注)8 | 21.0 | 72.0 | (注)3 | 77.4 | 71.1 | 77.8 | ||||
㈱一休(注)8 | 24.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
PayPay銀行㈱(注)12 | 17.3 | 54.5 | (注)2 | 71.1 | 72.5 | 48.1 | ||||
dely㈱ (注)8 | 26.6 | 60.0 | (注)2 | 46.0 | 77.6 | 46.8 | ||||
LINEヤフーコミュニケーションズ㈱(注)13 |