有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TQ12 (EDINETへの外部リンク)
シキボウ株式会社 関係会社の状況 (2024年3月期)
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 当社との関係内容 | |||
役員の 兼任等 | 資金の 貸付 | 債務保証 | 営業上の取引 | |||||
(連結子会社) | ||||||||
㈱シキボウ江南 | 愛知県 江南市 | 100 | 繊維事業 各種繊維製品の製造 | 100 | 役員の兼任等8人 | 有 | ― | 各種繊維製品の加工を委託している。 |
丸ホームテキスタイル㈱ | 大阪市 中央区 | 60 | 繊維事業 各種織物、繊維資材、寝具類及び寝装品の販売 | 100 | 役員の兼任等4人 | ― | ― | 寝装品を販売している。 |
新内外綿㈱ | 大阪市 中央区 | 100 | 繊維事業 各種繊維製品の販売 | 100 | 役員の兼任等4人 | 有 | ― | 二次製品他を販売している他、紡績糸等を購入している。 |
㈱ナイガイテキスタイル | 岐阜県 海津市 | 99 | 繊維事業 紡績糸製造 | 100 (100) | 役員の兼任等3人 | ― | ― | ― |
㈱マーメイドソーイング秋田 | 秋田県 大仙市 | 10 | 繊維事業 繊維製品の縫製 | 100 | 役員の兼任等5人 | 有 | ― | 二次製品の縫製を委託している。 |
㈱マーメイドテキスタイル インダストリーインドネシア ※1 | インドネシア国 モジョケルト県 | 千米ドル 40,560 | 繊維事業 各種繊維製品の製造及び販売 | 98.0 | 役員の兼任等7人 | 有 | 有 | 布帛等生地を購入している。 |
ジェイ.ピー.ボスコ㈱ | タイ国 バンコク市 | 百万バーツ 28 | 繊維事業 繊維製品の販売 | 100 (97.5) | 役員の兼任等3人 | ― | ― | 紡績糸を購入している。 |
敷紡(香港)有限公司 | 中国 香港 | 千香港ドル 2,400 | 繊維事業 繊維製品の販売 | 100 | 役員の兼任等3人 | ― | ― | ― |
上海敷島家用紡織有限公司 | 中国 上海市 | 百万元 12 | 繊維事業 寝装品の縫製 | 100 | 役員の兼任等6人 | ― | ― | 寝装品の縫製を委託している。 |
湖州敷島福紡織品有限公司 | 中国 浙江省湖州市 | 百万元 12 | 繊維事業 繊維製品の加工 | 100 | 役員の兼任等4人 | ― | ― | ― |
敷紡貿易(上海)有限公司 | 中国 上海市 | 百万元 6 | 繊維事業 繊維製品の販売 | 100 | 役員の兼任等6人 | ― | ― | ― |
台湾敷紡股份有限公司 | 台湾 新北市 | 百万台湾ドル 7 | 繊維事業 繊維製品の販売 | 100 | 役員の兼任等4人 | ― | ― | 各種繊維製品を購入している。 |
シキボウベトナム有限会社 | ベトナム国 ホーチミン市 | 百万ドン 32,000 | 繊維事業 繊維製品の販売 | 100 | 役員の兼任等3人 | ― | ― | ― |
敷島カンバス㈱ ※1,※3 | 大阪市 中央区 | 290 | 産業材事業 製紙用ドライヤーカンバス及びフィルタークロス等の販売 | 100 | 役員の兼任等7人 | ― | ― | 製紙用ドライヤーカンバス及びフィルタークロス等を販売している。 |
東洋空気調和㈱ | 東京都 新宿区 | 50 | 産業材事業 空気清浄装置等の製造販売 | 100 | 役員の兼任等4人 | ― | ― | ― |
敷島工業織物(無錫)有限公司 | 中国 江蘇省無錫市 | 百万元 61 | 産業材事業 製紙用ドライヤーカンバス等の製造販売 | 100 | 役員の兼任等8人 | ― | ― | 製紙用ドライヤーカンバス他を販売している。 |
㈱シキボウ堺 | 堺市 西区 | 100 | 産業材事業 化成品の製造 | 100 | 役員の兼任等6人 | ― | ― | 食品添加物等の製造を委託している。 |
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決の 所有割合 (%) | 当社との関係内容 | |||
役員の 兼任等 | 資金の 貸付 | 債務保証 | 営業上の取引 | |||||
㈱大和機械製作所 | 広島県 尾道市 | 100 | 産業材事業 加工機械の製造販売 | 100 | 役員の兼任等4人 | ― | ― | ― |
㈱シキボウサービス | 大阪市 中央区 | 90 | 不動産・サービス事業 不動産管理及び情報システム業務等 | 100 | 役員の兼任等5人 | ― | ― | 自社ビルの管理業務、情報システムの開発・運用・保守他を委託している。 |
㈱マーメイド広海 | 静岡県 浜松市 | 60 | 不動産・サービス事業 倉庫の賃貸 | 100 | 役員の兼任等4人 | ― | ― | ― |
㈱シキボウ物流システム | 千葉県 柏市 | 50 | 不動産・サービス事業 量販店向け配送業務 | 100 | 役員の兼任等4人 | ― | ― | ― |
シキボウ物流センター㈱ | 岐阜県 海津市 | 20 | 不動産・サービス事業 倉庫業 | 100 | 役員の兼任等5人 | ― | ― | 保管・配送・構内業務を委託している。 |
シキボウリネン㈱ | 和歌山県 西牟婁郡 | 40 | 不動産・サービス事業 リネンサプライ及びホームクリーニング | 100 | 役員の兼任等4人 | ― | ― | ― |
Jリネンサービス㈱ | 大阪府 泉佐野市 | 30 | 不動産・サービス事業 リネンサプライ | 100 (100) | 役員の兼任等4人 | ― | ― | ― |
(注) ※1 特定子会社に該当します。
2 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
※3 連結売上高に占める売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の割合が10%を超えている会社は以下のとおりであります。
主な損益情報等
敷島カンバス㈱ |
売上高 | 6,234 | 百万円 | ||||
経常利益 | 126 | 〃 | ||||
当期純利益 | 94 | 〃 | ||||
純資産額 | 2,110 | 〃 | ||||
総資産額 | 3,427 | 〃 |
4 小田陶器株式会社は全株式を売却したことにより、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
5 役員の兼任等には、当社役員と当社従業員を含んでおります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00530] S100TQ12)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。