有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100VZE0 (EDINETへの外部リンク)
株式会社ディー・エヌ・エー 関係会社の状況 (2025年3月期)
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 主要な事業の内容 (注)1 | 議決権の所有 [被所有]割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
株式会社モバオク(注)2 | 東京都渋谷区 | 200百万円 | 新規事業・その他 | 66.6 | マーケティング・デザイン関連業務の委託、システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 |
(連結子会社) | |||||
株式会社横浜DeNAベイスターズ(注)3 | 神奈川県横浜市中区 | 100百万円 | スポーツ事業 | 97.7 | 資金貸付、キャッシュマネジメントシステム運用の委託、アカウントサービス運用・保守の委託、広告取引、システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 役員兼任2名 |
(連結子会社) | |||||
DeSCヘルスケア株式会社 | 東京都渋谷区 | 100百万円 | ヘルスケア・メディカル事業 | 95.0 (95.0) (注)4 | 資金貸付、カスタマーサポート・マーケティング・デザイン関連業務の委託、システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 |
(連結子会社) | |||||
株式会社DeNA Games Tokyo | 東京都千代田区 | 100百万円 | ゲーム事業 | 100.0 | キャッシュマネジメントシステム運用の委託、デザインの委託、システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 |
(連結子会社) | |||||
株式会社横浜スタジアム (注)5 | 神奈川県横浜市中区 | 3,480百万円 | スポーツ事業 | 76.9 (76.9) (注)4 | キャッシュマネジメントシステム運用の委託、アプリ開発の委託、システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 役員兼任2名 |
(連結子会社) | |||||
株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース | 神奈川県川崎市川崎区 | 100百万円 | スポーツ事業 | 75.0 | キャッシュマネジメントシステム運用の委託、資金貸付、広告取引、システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 |
(連結子会社) | |||||
株式会社集英社DeNAプロジェクツ | 東京都渋谷区 | 100百万円 | ゲーム事業 | 50.1 | システム運用・保守の委託、管理業務の委託、出向及びエンターテインメント関連の共同事業等の取引 役員兼任1名 |
(連結子会社) | |||||
株式会社IRIAM | 東京都渋谷区 | 100百万円 | ライブストリーミング事業 | 100.0 | キャッシュマネジメントシステム運用の委託、資金貸付、カスタマーサポート・マーケティング・デザイン関連業務の委託、システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 |
(連結子会社) | |||||
日本テクトシステムズ株式会社 | 東京都渋谷区 | 214百万円 | ヘルスケア・メディカル事業 | 100.0 | キャッシュマネジメントシステム運用の委託、カスタマーサポート・デザイン関連業務の委託、システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 役員兼任1名 |
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 主要な事業の内容 (注)1 | 議決権の所有 [被所有]割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
株式会社データホライゾン (注)5、(注)6 | 広島県広島市西区 | 2,157百万円 | ヘルスケア・メディカル事業 | 51.5 | システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 役員兼任1名 |
(連結子会社) | |||||
株式会社アルム | 東京都渋谷区 | 100百万円 | ヘルスケア・メディカル事業 | 52.3 | キャッシュマネジメントシステム運用の委託、資金貸付、システム運用・保守の委託、管理業務の委託及び出向等の取引 役員兼任1名 |
(連結子会社) | |||||
WAPTX LTD. (注)5 | 英国領西インド諸島グランドケイマン島 | 36,325千米ドル | ゲーム事業 | 100.0 | 資金貸付 |
(連結子会社) | |||||
DeNA Seoul Co., Ltd. | 大韓民国ソウル特別市 | 11,810百万ウォン | ゲーム事業 | 100.0 | |
(連結子会社) | |||||
デライト・ベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 (注)5 | 東京都渋谷区 | 9,300百万円 | 新規事業・その他 | 100.0 (1.0) (注)4、7 | 出資 |
(連結子会社) | |||||
デライト・ベンチャーズ・ビルダー2号投資事業有限責任組合 | 東京都渋谷区 | 972百万円 | 新規事業・その他 | 99.1 (0.3) (注)4、7 | 出資 |
その他 33社 | |||||
(持分法適用関連会社) | |||||
株式会社Cygames | 東京都渋谷区 | 125百万円 | ゲームの企画・開発・運営 | 20.0 | モバイルゲームの配信 役員兼任1名 |
(持分法適用関連会社) | |||||
SHOWROOM株式会社 | 東京都渋谷区 | 100百万円 | ライブ動画ストリーミングプラットフォーム「SHOWROOM」の運営、番組制作等 | 40.9 | 役員兼任1名 |
(持分法適用関連会社) | |||||
株式会社PFDeNA | 東京都渋谷区 | 100百万円 | AI(人工知能)技術の研究開発 | 50.0 | システム運用・保守及び管理業務の委託等の取引 役員兼任1名 |
(持分法適用共同支配企業) | |||||
株式会社DeNA SOMPO Mobility (注)8 | 東京都渋谷区 | 100百万円 | Anyca(エニカ)の運営を中心としたカーシェア事業 | 50.0 | システム運用・保守及び管理業務の委託等の取引 |
(持分法適用関連会社) | |||||
GO株式会社 | 東京都港区 | 100百万円 | タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業 | 25.8 | システム運用・保守の委託等の取引 役員兼任1名 |
(持分法適用関連会社) | |||||
株式会社マンガボックス | 東京都港区 | 100百万円 | マンガボックスプラットフォームの運営、マンガボックス編集部の運営 | 49.0 | システム運用・保守及び管理業務の委託等の取引 |
(持分法適用関連会社) | |||||
ニンテンドーシステムズ株式会社 | 東京都渋谷区 | 5,000百万円 | 任天堂株式会社が展開するビジネスのデジタル部分に関するシステムの開発及び運用等 | 20.0 | システム開発・運用及び管理業務の委託等の取引 役員兼任1名 |
(持分法適用関連会社) | |||||
デライト・ベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 東京都渋谷区 | 4,193百万円 | 新規事業・その他 | 32.3 (0.3) (注)4、7 | 出資 |
その他 30社 |
(注) 1 連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 当社は、2025年5月30日付で、当社の保有する株式会社モバオクの全株式を富士ソフト株式会社に譲渡したことにより、株式会社モバオクは当社の連結子会社ではなくなりました。
3 株式会社横浜DeNAベイスターズについては、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | ① 売上収益 | 25,611 | 百万円 |
② 税引前利益 | 3,217 | 百万円 | |
③ 当期利益 | 2,553 | 百万円 | |
④ 資本合計 | 10,420 | 百万円 | |
⑤ 資産合計 | 23,475 | 百万円 |
4 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
5 特定子会社であります。
6 有価証券報告書の提出会社です。
7 議決権の所有割合には、投資事業有限責任組合に対する出資割合を記載しております。
8 当社は、2025年5月30日付で、株式会社DeNA SOMPO Mobilityを清算結了いたしました。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05460] S100VZE0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。