有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TLRO (EDINETへの外部リンク)
株式会社デサント 関係会社の状況 (2024年3月期)
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合(%) | 関係内容 | ||
役員の兼務等 (人) | 資金援助(貸付金) | 営業上の取引等 | |||||
(連結子会社) | |||||||
デサントジャパン㈱ (注)1,4 | 大阪市 浪速区 | 百万円 90 | スポーツウェアの販売 | 100.0 | 3 | 無 | 当社商品を販売しております。 |
デサントアパレル㈱ | 大阪市 浪速区 | 百万円 100 | スポーツウェアの製造 | 100.0 | 1 | 無 | 当社商品を製造しております。 なお当社所有の工場用地及び設備を賃借しております。 |
BEIJING DESCENTE CO., LTD. | 中華人民共和国 北京市 | 千US$ 3,000 | スポーツウェア の製造 | 100.0 | - | 無 | 当社商品を製造しております。 |
SHANGHAI DESCENTE COMMERCIAL CO.,LTD. (注)1 | 中華人民共和国 上海市 | 千US$ 6,000 | スポーツウェアの販売 | 100.0 | - | 無 | 当社商品を販売しております。 |
ARENA (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO.,LTD. (注)3 | 中華人民共和国 上海市 | 千CNY 30,000 | スポーツウェアの販売 | 100.0 〔30.0〕 | - | 無 | 当社商品を販売しております。 |
ARENA (SHANGHAI) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. (注)3 | 中華人民共和国 上海市 | 千CNY 2,000 | スポーツウェアのEC販売 | 100.0 〔100.0〕 | - | 無 | 当社商品を販売しております。 |
LE COQ SPORTIF (NINGBO) CO., LTD. | 中華人民共和国 浙江省寧波市 | 千CNY 140,930 | スポーツウェアの販売 | 75.0 | 1 | 無 | 当社商品を販売しております。 |
HONG KONG DESCENTE TRADING, LTD. | 中華人民共和国 香港 | 千HK$ 24,700 | スポーツウェアの販売 | 100.0 | - | 無 | 当社商品を販売しております。 |
DESCENTE KOREA LTD. (注)1,4 | 大韓民国 ソウル市 | 百万ウォン 9,000 | スポーツウェアの販売 | 100.0 | 2 | 無 | 当社商品を販売しております。 |
DK LOGISTICS LTD. (注)3 | 大韓民国 安城市 | 百万ウォン 500 | DESCENTE KOREA LTD. の物流業務 | 100.0 〔100.0〕 | - | 無 | DESCENTE KOREA LTD. の物流業務を請負っております。 |
DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD. (注)1,3 | 大韓民国 ソウル市 | 百万ウォン 11,400 | スポーツウェアの販売 | 100.0 〔40.0〕 | 1 | 無 | 当社商品を販売しております。 |
(持分法適用関連会社) | |||||||
DESCENTE CHINA HOLDING LTD.他同グループ子会社5社 (注)3 | 中華人民共和国 上海市 | 千CNY 310,527 | スポーツウェアの販売 | 40.0 〔23.1〕 | 2 | 無 | 当社商品を販売しております。 |
ARENA KOREA LTD. (注)3 | 大韓民国 ソウル市 | 百万ウォン 5,883 | スポーツウェアの販売 | 35.0 〔10.0〕 | 1 | 無 | 当社商品を販売しております。 |
(その他の関係会社) | |||||||
BSインベストメント㈱ | 東京都 港区 | 百万円 5,065 | 株券等の取得 及び保有 | (44.5) | - | 無 | - |
(その他の関係会社の親会社) | |||||||
伊藤忠商事㈱ (注)2,3 | 大阪市 北区 | 百万円 253,448 | 総合商社 | (44.5) 〔44.5〕 | - | 無 | デサントジャパン㈱の仕入先であります。 |
(注)1 特定子会社であります。
2 有価証券報告書の提出会社であります。
3 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の〔内書〕は間接所有であります。
4 子会社であるデサントジャパン㈱、DESCENTE KOREA LTD.につきましては、売上高(連結相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | |||
デサントジャパン㈱ | DESCENTE KOREA LTD. | ||
(1) 売上高 | 56,714百万円 | 57,835百万円 | |
(2) 経常利益 | 4,711百万円 | 4,954百万円 | |
(3) 当期純利益 | 3,208百万円 | 4,262百万円 | |
(4) 純資産額 | 19,118百万円 | 45,057百万円 | |
(5) 総資産額 | 31,011百万円 | 57,218百万円 | |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00601] S100TLRO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。