有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T6VU (EDINETへの外部リンク)
大塚ホールディングス株式会社 関係会社の状況 (2023年12月期)
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 主要な事業の 内容(注)1 | 議決権の所有(被所有)割合 | 関係内容 | |
所有 割合 (%) | 被所有 割合 (%) | |||||
(子会社) | ||||||
大塚製薬㈱ (注)2、7 | 東京都千代田区 | 20,000百万円 | 医療関連事業 ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 | - | 経営支援料の受取 資金の貸付 役員の兼任7名 |
㈱大塚製薬工場 (注)2 | 徳島県鳴門市 | 80百万円 | 医療関連事業 ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 | - | 経営支援料の受取 資金の預り 役員の兼任2名 |
大鵬薬品工業㈱ (注)2 | 東京都千代田区 | 200百万円 | 医療関連事業 ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 | - | 経営支援料の受取 資金の預り 役員の兼任1名 |
大塚倉庫㈱ | 大阪市港区 | 800百万円 | その他の事業(倉庫業) | 100.0 | - | 経営支援料の受取 資金の預り |
大塚化学㈱ | 大阪市中央区 | 5,000百万円 | その他の事業(化学品製造販売) | 100.0 | - | 経営支援料の受取 資金の預り 役員の兼任1名 |
大塚電子㈱ | 大阪府枚方市 | 245百万円 | その他の事業(液晶・分光事業) | 95.0 (95.0) | - | 資金の貸付・預り |
大塚食品㈱ | 大阪市中央区 | 1,000百万円 | ニュートラシューティカルズ関連事業 消費者関連事業 | 100.0 | - | 経営支援料の受取 資金の貸付 役員の兼任1名 |
イーエヌ大塚製薬㈱ | 岩手県花巻市 | 1,510百万円 | 医療関連事業 | 60.0 (60.0) | - | 資金の貸付・預り |
大塚包装工業㈱ | 徳島県鳴門市 | 58百万円 | その他の事業(紙器製造販売) | 72.2 (72.2) | - | 資金の預り |
大塚テクノ㈱ | 徳島県鳴門市 | 40百万円 | その他の事業(プラスチック成型品製造販売) | 100.0 (100.0) | - | 資金の預り |
㈱JIMRO | 群馬県高崎市 | 100百万円 | 医療関連事業 | 99.9 (99.9) | - | - |
㈱ジェイ・オー・ファーマ | 島根県出雲市 | 2,000百万円 | 医療関連事業 | 66.5 (66.5) | - | 資金の貸付 |
岡山大鵬薬品㈱ | 岡山県備前市 | 50百万円 | 医療関連事業 ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | 資金の預り |
エムジーシー大塚ケミカル㈱ | 大阪市中央区 | 450百万円 | その他の事業(化学品製造販売) | 51.0 (51.0) | - | - |
大塚メディカルデバイス㈱ | 東京都千代田区 | 7,550百万円 | 医療関連事業 | 100.0 | - | 経営支援料の受取 資金の貸付 役員の兼任2名 |
日本理化学工業㈱ | 大阪府東大阪市 | 20百万円 | 医療関連事業 | 61.0 (61.0) | - | 資金の預り |
大塚オーミ陶業㈱ | 大阪市中央区 | 100百万円 | その他の事業(陶磁器・建築材料製造販売) | 93.0 (93.0) | - | - |
大塚リッジ㈱ | 徳島県鳴門市 | 100百万円 | その他の事業(ホテル運営) | 100.0 (100.0) | - | 資金の貸付 役員の兼任1名 |
東山フイルム㈱ | 愛知県名古屋市守山区 | 1,087百万円 | その他の事業(工業用フィルムの製造販売) | 95.8 (95.8) | - | - |
大塚ウエルネスベンディング㈱ | 東京都千代田区 | 400百万円 | ニュートラシューティカルズ関連事業 消費者関連事業 | 100.0 (100.0) | - | 資金の貸付 |
大塚メカトロニクス㈱ | 広島県広島市佐伯区 | 50百万円 | その他の事業(車両検査機器の製造販売) | 63.0 (63.0) | - | - |
㈱リリアム大塚 | 神奈川県相模原市中央区 | 75百万円 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | 資金の貸付 |
大塚デジタルヘルス㈱ | 東京都千代田区 | 267百万円 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | 資金の貸付 |
大塚ビジネスサポート㈱ | 徳島県板野郡北島町 | 25百万円 | その他の事業 (シェアードサービス業務の提供) | 100.0 | - | 資金の預り |
大鵬イノベーションズ合同会社 | 東京都千代田区 | 0百万円 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | 役員の兼任1名 |
㈱エイ・トラックス | 大阪市中央区 | 37百万円 | その他の事業(旅行業) | 100.0 (100.0) | - | - |
はーとふる川内㈱ | 徳島県徳島市 | 75百万円 | その他の事業 (オフィスサポート事業) | 100.0 (100.0) | - | 資金の貸付 |
大塚晴海開発㈱ | 東京都中央区 | 50百万円 | その他の事業 (不動産の管理、売買、賃貸及び仲介事業) | 90.0 (90.0) | - | - |
シンクレスト㈱ | 神奈川県藤沢市 | 98百万円 | 医療関連事業 | 51.0 (51.0) | - | - |
大塚アメリカ Inc. (注)2 | アメリカ合衆国 | USD 4,584百万 | その他の事業(持株会社) | 100.0 (100.0) | - | 役員の兼任1名 |
大塚アメリカファーマシューティカル Inc. (注)7 | アメリカ合衆国 | USD 50百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ファーマシューティカルD&C Inc. | アメリカ合衆国 | USD 1百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ファーマバイト LLC | アメリカ合衆国 | USD 1百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | 役員の兼任1名 |
ユコラ Inc. | アメリカ合衆国 | USD 1 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ボナファイドヘルス LLC | アメリカ合衆国 | USD 0 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
クリスタルガイザーウォーターカンパニー | アメリカ合衆国 | USD 22百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 消費者関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
リッジヴィンヤーズ Inc. | アメリカ合衆国 | USD 9百万 | 消費者関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ケンブリッジアイソトープラボラトリーズ Inc. | アメリカ合衆国 | USD 1千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
CILセパレーションズ LLC. | アメリカ合衆国 | USD 1千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚グローバル・インシュランス Inc. | アメリカ合衆国 | USD 1百万 | その他の事業(大塚グループの再保険引受) | 100.0 | - | - |
アステックスファーマシューティカルズ Inc. | アメリカ合衆国 | USD 10 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
フードステイト Inc. | アメリカ合衆国 | USD 165 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
アバニアファーマシューティカルズ Inc. (注)4 | アメリカ合衆国 | USD 89千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大鵬オンコロジー Inc. | アメリカ合衆国 | USD 1 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | 役員の兼任1名 |
大鵬ベンチャーズ LLC | アメリカ合衆国 | USD 221百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
カリナンパール Corp. | アメリカ合衆国 | USD 24百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | 役員の兼任1名 |
大塚ケミカルアメリカ Inc. | アメリカ合衆国 | USD 22百万 | その他の事業(化学品製造販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
ODH Inc. | アメリカ合衆国 | USD 5 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
リコーメディカル Inc. | アメリカ合衆国 | USD 37百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | 役員の兼任1名 |
ビステラ Inc. | アメリカ合衆国 | USD 1 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
A&P Inphatec LLC | アメリカ合衆国 | USD 0 | その他の事業(化学品製造販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
マクウェイド センター フォー ストラテジック リサーチ アンド ディベロップメント LLC | アメリカ合衆国 | USD 0 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ニュートラシューティカル エマージング ベンチャー LLC | アメリカ合衆国 | USD 0 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚カナダファーマシューティカル Inc. | カナダ | CAD 450 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
デイヤフーズ Inc. (注)2 | カナダ | CAD 403百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大鵬ファーマカナダ Inc. | カナダ | CAD 36百万円 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
マインドセットファーマ Inc. | カナダ | CAD 16百万円 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ファーマシューティカルヨーロッパ Ltd. (注)2 | 英国 | EUR 140百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ファーマシューティカル(U.K.) Ltd. | 英国 | GBP 100 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
アステックスセラピューティクス Ltd. | 英国 | GBP 100 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ヴェリアンホールディングス Ltd. | 英国 | GBP 25千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ヴェリアンメディカル Ltd. | 英国 | GBP 6,970 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ファーマシューティカル S.A. | スペイン王国 | EUR 2百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ヘブロン S.A. | スペイン王国 | EUR 329千 | その他の事業(化学品製造販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
トロセレンイベリカ S.A. | スペイン王国 | EUR 6百万 | その他の事業(化学品製造販売) | 51.0 (51.0) | - | - |
ニュートリション エ サンテ イベリア SL | スペイン王国 | EUR 879千 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ファーマ GmbH | ドイツ連邦共和国 | EUR 50千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
アドバンスドバイオケミカルコンパウンド GmbH | ドイツ連邦共和国 | EUR 35千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ノーベルプロダクツ GmbH | ドイツ連邦共和国 | EUR 100千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚メディカルデバイスヨーロッパ GmbH | ドイツ連邦共和国 | EUR 25千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ホールディングスヨーロッパ GmbH | ドイツ連邦共和国 | EUR 25千 | その他の事業 (シェアードサービス業務の提供) | 100.0 | - | - |
大塚ファーマスカンジナビア AB | スウェーデン王国 | SEK 100千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ファーマシューティカルフランス SAS | フランス共和国 | EUR 99万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ナルドベル SAS (注)2 | フランス共和国 | EUR 160百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業(持株会社) | 100.0 (100.0) | - | 役員の兼任1名 |
ニュートリション エ サンテ SAS | フランス共和国 | EUR 65百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ニュートリション エ サンテ イタリア SpA | イタリア共和国 | EUR 6百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ファーマシューティカルイタリア S.r.l. | イタリア共和国 | EUR 101千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ファーマシューティカルオランダ BV | オランダ王国 | EUR 100 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ニュートリション エ サンテ ベネルクス SA | ベルギー王国 | EUR 509千 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
インターファーマプラハ a.s. | チェコ共和国 | CZK 1,328百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ファーマシューティカル(スイス) GmbH | スイス連邦 | CHF 100千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大鵬オンコロジーヨーロッパ GmbH | スイス連邦 | CHF 2百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
韓国大塚製薬㈱ | 大韓民国 | KRW 5,240百万 | 医療関連事業 ニュートラシューティカルズ関連事業 | 70.0 (70.0) | - | - |
韓国大塚電子㈱ | 大韓民国 | KRW 500百万 | その他の事業(液晶・分光事業) | 100.0 (100.0) | - | - |
KOC㈱ | 大韓民国 | KRW 15,000百万 | その他の事業(化学品製造販売) | 90.0 (90.0) | - | - |
大塚(中国)投資有限公司 (注)2 | 中華人民共和国 | USD 222百万 | その他の事業(持株会社) | 100.0 (100.0) | - | - |
上海大塚食品有限公司 | 中華人民共和国 | USD 16百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 消費者関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚(上海)薬物研究開発有限公司 | 中華人民共和国 | USD 17百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
四川大塚製薬有限公司 | 中華人民共和国 | USD 33百万 | 医療関連事業 ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
浙江大塚製薬有限公司 | 中華人民共和国 | USD 54百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
天津大塚飲料有限公司 | 中華人民共和国 | USD 49百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 69.3 (69.3) | - | - |
蘇州大塚製薬有限公司 | 中華人民共和国 | RMB 370百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚製薬研発(北京)有限公司 | 中華人民共和国 | USD 1百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚慎昌(広東)飲料有限公司 | 中華人民共和国 | USD 32百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 60.0 (60.0) | - | - |
張家港大塚化学有限公司 | 中華人民共和国 | USD 17百万 | その他の事業(化学品製造販売) | 92.0 (92.0) | - | - |
南京大塚泰邦科技有限公司 | 中華人民共和国 | USD 16百万 | その他の事業(プラスチック成型品製造販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
芳維特(上海)健康科技有限公司 | 中華人民共和国 | USD 13百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚電子(蘇州)有限公司 | 中華人民共和国 | RMB 757千 | その他の事業(計測機器・分析装置輸入販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
大鵬薬品信息諮詢(北京)有限公司 | 中華人民共和国 | USD 1,800千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
楽山大塚科技有限公司 | 中華人民共和国 | USD 3百万 | その他の事業(プラスチック成型品製造販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚化学管理(上海)有限公司 | 中華人民共和国 | USD 2百万 | その他の事業(化学品の原料調達、輸出入及び販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚材料科技(上海)有限公司 | 中華人民共和国 | RMB 10百万 | その他の事業(高付加価値コンパウンド、配合剤の研究開発及び評価) | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚華南精密器械(深圳)有限公司 | 中華人民共和国 | RMB 6,219千 | その他の事業(樹脂加工品の製造販売、組立加工品の製造販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
香港大塚製薬有限公司 | 中華人民共和国 香港特別行政区 | HKD 8百万 | 医療関連事業 ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
高寶華南有限公司 | 中華人民共和国 香港特別行政区 | HKD 28,140千 | その他の事業(樹脂、樹脂加工品及び組立加工品の販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
台湾大塚製薬股份有限公司 | 中華民国 (台湾) | TWD 233百万 | 医療関連事業 | 74.4 (74.4) | - | - |
大塚科技股份有限公司 | 中華民国 (台湾) | TWD 15百万 | その他の事業(計測機器・分析装置販売) | 90.0 (90.0) | - | - |
大鵬ファーマアジアパシフィック Pte. Ltd. | シンガポール共和国 | USD 1,882千 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚製薬(シンガポール)㈱ | シンガポール共和国 | SGD 1,250千 | 医療関連事業 ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
PT大塚インドネシア | インドネシア共和国 | IDR 1,245百万 | 医療関連事業 | 76.7 (76.7) | - | - |
PT大塚ジャヤインダー | インドネシア共和国 | IDR 10,000百万 | 消費者関連事業 | 94.9 (94.9) | - | - |
PTメラピウタマファルマ | インドネシア共和国 | IDR 470百万 | 医療関連事業 | 99.9 (99.9) | - | 役員の兼任1名 |
PTウィダトラバクティ | インドネシア共和国 | IDR 126,578百万 | 医療関連事業 | 90.0 (90.0) | - | - |
PTアメルタインダ大塚 | インドネシア共和国 | USD 6百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 94.4 (94.4) | - | - |
PTラウタン大塚ケミカル | インドネシア共和国 | USD 22百万 | その他の事業(化学品製造販売) | 70.0 (70.0) | - | - |
PT大塚ディストリビューションインドネシア | インドネシア共和国 | IDR 12,000百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 99.0 (99.0) | - | - |
大塚(フィリピン)製薬 Inc. | フィリピン共和国 | PHP 115百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ソーラーフィリピン Inc. | フィリピン共和国 | PHP 500百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 60.0 (60.0) | - | - |
大塚ケミカルインディア㈱ | インド共和国 | INR 458百万 | その他の事業(化学品製造販売) | 99.8 (99.8) | - | - |
大塚製薬インド㈱ | インド共和国 | INR 131百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚パキスタン Ltd. | パキスタン・イスラム共和国 | PKR 121百万 | 医療関連事業 | 67.9 (67.9) | - | - |
大塚タン ニュートリション Co., Ltd. | ベトナム社会主義共和国 | USD 54百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 98.9 (98.9) | - | - |
大塚製薬ベトナム㈱ | ベトナム社会主義共和国 | USD 35百万 | 医療関連事業 | 90.2 (90.2) | - | - |
大塚テクノベトナム有限会社 | ベトナム社会主義共和国 | USD 15百万 | その他の事業(包装資材、電子部品などの製造販売) | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚製薬(マレーシア)㈱ | マレーシア | MYR 17百万 | 医療関連事業 ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ニュートラシューティカル(タイランド)㈱ | タイ王国 | THB 450百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 90.0 (90.0) | - | - |
大塚ミャンマー㈱ | ミャンマー連邦共和国 | USD 8百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚オーストラリア製薬 Pty Ltd. | オーストラリア連邦 | AUD 3百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
ダイアトランズ大塚㈱ | ニュージーランド | AUD 50百万 | 医療関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
大塚ニュートラシューティカルメキシコ㈱ | メキシコ合衆国 | MXN 293百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
エジプト大塚製薬㈱ | エジプト・アラブ共和国 | USD 13百万 | 医療関連事業 | 80.6 (80.6) | - | 役員の兼任1名 |
大塚エル・オブール製薬エジプト㈱ | エジプト・アラブ共和国 | EGP 108百万 | 医療関連事業 | 80.0 (80.0) | - | - |
大塚ナイジェリアニュートラシューティカルカンパニー Ltd. | ナイジェリア連邦共和国 | NGN 15,409百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 100.0 (100.0) | - | - |
アブディ イブラヒム 大塚製薬㈱ | トルコ共和国 | TRY 17百万 | 医療関連事業 | 50.0 (50.0) | - | - |
その他33社 |
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 主要な事業の 内容(注)1 | 議決権の所有(被所有)割合 | 関係内容 | |
所有 割合 (%) | 被所有 割合 (%) | |||||
(関連会社) | ||||||
アース製薬㈱ (注)3 | 東京都千代田区 | 10,044百万円 | その他の事業(家庭用殺虫剤等製造販売) | 24.3 (24.3) | - | - |
アース環境サービス㈱ | 東京都千代田区 | 296百万円 | その他の事業(総合環境衛生管理) | 23.0 (23.0) | - | - |
ニチバン㈱ (注)3 | 東京都文京区 | 5,451百万円 | その他の事業(粘着テープ等製造販売) | 33.2 (33.2) | - | - |
ハイエスサービス㈱ | 埼玉県越谷市 | 30百万円 | その他の事業(運輸関連業) | 49.0 (49.0) | - | - |
大輪総合運輸㈱ | 徳島県鳴門市 | 70百万円 | その他の事業(運輸関連業) | 49.0 (49.0) | - | - |
徳島ヴォルティス㈱ | 徳島県板野郡板野町 | 409百万円 | その他の事業(サッカーの興行) | 24.5 (24.5) | - | - |
㈱北里大塚バイオメディカルアッセイ研究所 | 神奈川県相模原市 | 100百万円 | 医療関連事業 | 28.9 (28.9) | - | - |
CGロクサーヌ LLC | アメリカ合衆国 | USD 4百万 | 消費者関連事業 | 46.5 (46.5) | - | - |
マイクロポートサイエンティフィックコーポレーション | 英領ケイマン諸島 | USD 17千 | 医療関連事業(持株会社) | 20.9 (20.9) | - | - |
東亜大塚㈱ | 大韓民国 | KRW 66,000百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 50.0 (50.0) | - | - |
中国大塚製薬有限公司 | 中華人民共和国 | RMB 315百万 | 医療関連事業 | 50.0 (50.0) | - | - |
広東大塚製薬有限公司 | 中華人民共和国 | RMB 184百万 | 医療関連事業 | 49.0 (49.0) | - | - |
金車大塚股份有限公司 | 中華民国 (台湾) | TWD 300百万 | ニュートラシューティカルズ関連事業 | 50.0 (50.0) | - | - |
タイ大塚製薬㈱ | タイ王国 | THB 35百万 | 医療関連事業 | 49.0 (49.0) | - | - |
アルマ S.A. | フランス共和国 | EUR 103百万 | 消費者関連事業 | 49.0 (49.0) | - | - |
大塚ジプト㈱ | エジプト・アラブ共和国 | EGP 7百万 | 医療関連事業 | 50.0 (50.0) | - | - |
その他12社 |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.大塚製薬㈱、㈱大塚製薬工場、大鵬薬品工業㈱、大塚アメリカInc.、デイヤフーズ Inc.、大塚ファーマシューティカルヨーロッパ Ltd.、ナルドベル SAS及び大塚(中国)投資有限公司は、特定子会社に該当します。
3.有価証券報告書の提出会社であります。
4.アバニアファーマシューティカルズ Inc.は、債務超過の状況にある会社であり、債務超過の額は136,940百万円であります。なお、2023年1月1日付で、大塚アメリカファーマシューティカル Inc.にその事業を移管しました。
5.当社と一部の連結子会社は、当社グループ企業相互間で余剰・不足資金を融通し、資金の効率化を図っております。
6.「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有であります。
7.大塚製薬㈱及び大塚アメリカファーマシューティカル Inc.については売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。当該会社の最近事業年度の主要な損益情報等は、以下のとおりです。なお、大塚製薬㈱については日本基準での数値となっております。
大塚製薬㈱ | |||||||||||||||
|
大塚アメリカファーマシューティカル Inc. | |||||||||||||||
|
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21183] S100T6VU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。