有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TUNO (EDINETへの外部リンク)
日本パーカライジング株式会社 沿革 (2024年3月期)
1928年7月 | 会社創立、東京都千代田区に本社を設置 | |
1928年7月 | 米国のパーカー・ラストプルーフ社から技術導入 | |
1948年12月 | ㈱城南パーカライジング工場(現 パーカー加工㈱)を設立 | |
1951年8月 | 当社営業部門の一部を分離し、パーカー商事㈱(現 ㈱パーカーコーポレーション)を設立 | |
1960年3月 | 新東和通商㈱(現 パーカーエンジニアリング㈱)を買収 | |
1961年10月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 | |
1962年2月 | 熱処理事業部を設置、熱処理事業を開始 | |
1963年5月 | 群馬県前橋市に前橋工場を設置 | |
1964年11月 | 大阪府大阪市に関西事業部を設置 | |
1965年9月 | 神奈川県平塚市に平塚第二工場を設置 | |
1965年12月 | 台湾に合弁会社中日金属化工㈱を設立 | |
1967年9月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 | |
兵庫県伊丹市に伊丹工場を設置 | ||
1968年4月 | 茨城県総和町に古河工場を設置 | |
1968年5月 | 福岡県北九州市に九州第一工場・九州第二工場を設置 | |
1969年2月 | 茨城県勝田市に勝田工場を設置 | |
1969年5月 | 神奈川県平塚市に平塚第一工場を設置 | |
1970年5月 | 大阪証券取引所市場第一部に上場 | |
1971年3月 | 千葉県船橋市に船橋工場を設置 | |
1971年5月 | 愛知県名古屋市に中京事業部を設置 | |
1971年6月 | 広島県福山市に福山工場を設置 | |
1972年5月 | パーカー興産㈱を設立 | |
1973年12月 | 福岡県水巻町に九州第三工場を設置 | |
1978年12月 | 宮城県岩沼市に仙台工場を設置 | |
1979年6月 | 米国にツルテック㈱を設立(2013年10月に社名をパーカーツルテック㈱に変更) | |
1979年7月 | タイにタイパーカライジング㈱を設立 | |
1979年12月 | 栃木県宇都宮市に宇都宮工場を設置 | |
1981年2月 | 新潟県燕市に新潟工場を設置 | |
1986年11月 | 福岡県北九州市に九州営業所を設置 | |
1987年5月 | 神奈川県平塚市に総合技術研究所を設置 | |
1988年3月 | 愛知県半田市に愛知工場を設置 | |
1988年5月 | 米国・ヘンケル社と技術提携 | |
1989年3月 | 滋賀県八日市市に関西工場を設置 | |
1989年10月 | ㈱パーカーコーポレーションが(社)日本証券業協会の店頭市場に登録 | |
1990年6月 | 岡山県倉敷市に関西SEセンターを設置 | |
1991年2月 | 愛知県名古屋市に中京SEセンターを設置 | |
1993年3月 | 栃木県宇都宮市に北関東SEセンターを設置 | |
1996年4月 | アイオニクス事業(粉体塗装機器の製造・販売)を秩父小野田㈱より買収 | |
2002年6月 | 日本カニゼン㈱を買収 | |
2004年11月 | 大阪証券取引所市場第一部の上場を廃止 | |
2005年3月 | ㈱パーカーコーポレーションが東京証券取引所市場第二部(現 スタンダード市場)に上場 | |
2005年10月 | パーカー加工㈱が京都パーカライジング㈱及び大阪パーカライジング㈱と合併 | |
2007年4月 | パーカー加工㈱が東海パーカライジング㈱と合併 | |
2010年12月 | インドに日本パーカライジングインディア㈱を設立 | |
2013年6月 | 中国にパーカー表面処理技術(上海)を設立 | |
2018年4月 | 日本パーカライジング㈱がパーカー興産㈱と合併 | |
2018年9月 | 中国に日照パーカー表面処理を設立 | |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00898] S100TUNO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。