有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UMXJ (EDINETへの外部リンク)
ペイクラウドホールディングス株式会社 沿革 (2024年8月期)
2006年8月 | キャッシュレスサービス事業を目的として、東京都品川区において株式会社レピカ(資本金1,000万円)を設立、「レピカシステム(現 point+plus)」サービスを開始 |
2007年4月 | 本社を東京都港区に移転 |
2007年12月 | メッセージングサービス事業「repicaメールソリューション(現 araraメッセージングソリューション)」の提供開始 |
2008年9月 | プライバシーマーク認証取得(登録番号第10823049(06)号) |
2010年10月 | AR事業(注1)を目的とし、完全子会社としてアララ株式会社を設立 |
2012年1月 | 開発技術力の強化を目的とし、株式会社VARCHAR(現 株式会社SYSTEM CONCIERGE)の株式51%を取得し、子会社化 |
2013年8月 | 株式会社VARCHAR(現 株式会社SYSTEM CONCIERGE)の株式49%を取得し、完全子会社化 |
2013年10月 | KLab株式会社よりメール配信システム「ACCELMAIL」とデータセキュリティサービス事業である個人情報検出ソフト「P-Pointer」の事業譲渡を受け、当社で提供を開始 |
2014年11月 | キャッシュレスサービス事業の推進を目的とし、株式会社デンソーウェーブと協業契約を締結 |
2016年4月 | 完全子会社のアララ株式会社を吸収合併し、商号を株式会社レピカからアララ株式会社に変更 |
2018年4月 | 株式会社VARCHAR(現 株式会社SYSTEM CONCIERGE)の全株式を売却し、非子会社化 |
2020年9月 | キャッシュレスサービス事業におけるチャージバックシステム(注2)の顧客店舗等への提供を目的として東芝テック株式会社と業務提携契約締結 |
2020年11月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2021年8月 | 株式会社バリューデザインの株式33%を取得し、持分法適用関連会社化 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズからグロース市場に移行 |
2022年6月 | 株式会社バリューデザインを株式交換により完全子会社化 |
2023年1月 | キャッシュレスサービス事業を会社分割により、当社の連結子会社である株式会社バリューデザインへ承継 |
2023年4月 | 株式会社CARTA HOLDINGSと資本業務提携契約を締結 |
2023年10月 | ソリューション事業の分社化を目的にアララ分割準備株式会社(現 アララ株式会社)を設立 |
2024年3月 | 株式会社クラウドポイントを株式交換により完全子会社化 |
2024年3月 | ソリューション事業を会社分割により、当社の連結子会社であるアララ株式会社へ承継し、商号をペイクラウドホールディングス株式会社へ変更し純粋持株会社体制へ移行 |
(注) 1.ARとは、Augmented Realityの略で、一般的には拡張現実と訳され、実在する風景に、バーチャルの視覚情報を重ねて表示することで、目の前にある世界を仮想的に拡張することを指します。
2.チャージバックシステムとは、エンドユーザーが特定メーカーの商品を購入すると、当該メーカーの販売促進費を原資とした電子マネーが当該エンドユーザーに付与されるシステムを指します。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36070] S100UMXJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。