有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UEUY (EDINETへの外部リンク)
株式会社グリッド 沿革 (2024年6月期)
株式会社グリッドは、再生エネルギー事業に取り組む目的で、2009年10月に東京都港区において設立されました。集合住宅用の太陽光発電システムの販路拡大策を取る一方で、メガソーラー発電所の開発を行うエネルギーソリューション事業を手掛けるようになりましたが、その後、気象解析をベースに、発電所の発電電力量の予測に取り組んだことを契機に、AI開発事業に事業転換を行い、現在の事業を本格的に開始いたしました。
設立以後の当社に係る経緯は、次のとおりであります。
年月 | 概要 |
2009年10月 | 再生エネルギー事業の会社として東京都港区芝浦に株式会社グリッド(資本金10百万円)を設立 |
2010年2月 | 太陽光発電システムの販売開始(エネルギーソリューション事業を開始) |
2010年6月 | 東京都港区赤坂に本社を移転 |
2011年2月 | 集合住宅用太陽光発電システムの販売開始 |
2013年6月 | 発電所運営を目的とし、グリッドソーラーファーム合同会社(完全子会社)設立 |
2014年3月 | 発電電力量予測アルゴリズムの研究開発を開始 |
2014年6月 | 発電所運営を目的とし、H&Gソーラー合同会社(関連会社)設立 |
2015年7月 | AI開発事業開始 |
2016年5月 | AIフレームワークReNom(リノーム)を開発 |
2016年12月 | 東京都港区北青山に本社を移転 |
2017年1月 | エネルギーソリューション事業を縮小 |
2017年3月 | 三井物産株式会社、伊藤忠商事株式会社、丸紅株式会社と資本業務提携 |
2019年12月 | 輸送計画最適化でのサービス提供開始 |
2020年11月 | エネルギーソリューション事業からの撤退 |
2020年12月 | 電力事業者向け需給計画最適化のサービス提供開始 |
2021年4月 | スマートシティ分野でのサービス提供開始 |
2021年4月 | 生産計画最適化のサービス提供開始 |
2022年2月 | グリッドソーラーファーム合同会社清算結了 |
2022年4月 | 電力需給計画支援システム実装、運用・サポートサービス提供開始 |
2022年8月 | AI配船計画システムの提供、運用・サポートサービス提供開始 |
2022年8月 | 船舶運航管理システムの提供、運用・サポートサービス提供開始 |
2023年1月 | 渋滞予測システムの提供、運用・サポートサービス提供開始 |
2023年1月 | 物流販売計画支援システム実装、運用・サポートサービス提供開始 |
2023年7月 | 東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
2024年8月 | 蓄電池事業開始 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E38683] S100UEUY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。