有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T676 (EDINETへの外部リンク)
住友ゴム工業株式会社 連結経営指標等 (2023年12月期)
回次 | 国際会計基準 | |||||||||||||||
第128期 | 第129期 | 第130期 | 第131期 | 第132期 | ||||||||||||
決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | |||||||||||
売上収益 | (百万円) | 893,310 | 790,817 | 936,039 | 1,098,664 | 1,177,399 | ||||||||||
税引前利益 | (百万円) | 27,295 | 29,771 | 44,765 | 22,539 | 62,745 | ||||||||||
親会社の所有者に帰属する 当期利益 | (百万円) | 12,072 | 22,596 | 29,470 | 9,415 | 37,048 | ||||||||||
親会社の所有者に帰属する 当期包括利益 | (百万円) | 17,021 | 1,835 | 62,356 | 49,752 | 83,038 | ||||||||||
親会社の所有者に帰属する 持分 | (百万円) | 460,800 | 454,743 | 501,540 | 546,200 | 624,114 | ||||||||||
総資産額 | (百万円) | 1,035,484 | 974,805 | 1,086,169 | 1,225,202 | 1,266,732 | ||||||||||
1株当たり親会社所有者 帰属持分 | (円) | 1,752.07 | 1,729.05 | 1,907.03 | 2,076.74 | 2,372.90 | ||||||||||
基本的1株当たり当期利益 | (円) | 45.90 | 85.92 | 112.05 | 35.80 | 140.86 | ||||||||||
希薄化後1株当たり 当期利益 | (円) | - | - | - | - | - | ||||||||||
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 44.5 | 46.6 | 46.2 | 44.6 | 49.3 | ||||||||||
親会社所有者帰属持分 当期利益率 | (%) | 2.6 | 4.9 | 6.2 | 1.8 | 6.3 | ||||||||||
株価収益率 | (倍) | 29.1 | 10.3 | 10.5 | 32.2 | 10.9 | ||||||||||
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 91,458 | 123,504 | 63,090 | 27,869 | 169,800 | ||||||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △63,417 | △45,594 | △54,023 | △78,697 | △62,230 | ||||||||||
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △40,979 | △61,881 | △13,332 | 41,556 | △95,568 | ||||||||||
現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 60,631 | 74,203 | 75,093 | 73,846 | 90,251 | ||||||||||
従業員数 | (人) | 39,233 | 39,298 | 40,055 | 40,365 | 39,975 | ||||||||||
[外、平均臨時雇用者数] | [ | 4,798 | ] | [ | 3,692 | ] | [ | 3,617 | ] | [ | 3,506 | ] | [ | 3,022 | ] |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01110] S100T676)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。