有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100W5WX (EDINETへの外部リンク)
東急不動産ホールディングス株式会社 関係会社の状況 (2025年3月期)
2025年3月31日現在 |
名称 | 住所 | 資本金 又は出資金 (百万円) | 主要な事業の 内容 | 議決権の所有又は被所有の割合(%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
※3,6 東急不動産㈱ | 東京都 渋谷区 | 57,551 | 都市開発 戦略投資 管理運営 | 100.00 | グループマネジメント、役員の兼任、資金貸借 |
※4,6 ㈱東急コミュニティー | 東京都 世田谷区 | 1,653 | 管理運営 | 100.00 | グループマネジメント、役員の兼任、資金貸借 |
※5,6 東急リバブル㈱ | 東京都 渋谷区 | 1,396 | 不動産流通 | 100.00 | グループマネジメント、役員の兼任、資金貸借 |
東急住宅リース㈱ | 東京都 港区 | 100 | 不動産流通 | 100.00 | グループマネジメント、役員の兼任、資金貸借 |
㈱学生情報センター | 京都府 京都市 | 40 | 不動産流通 | 100.00 | グループマネジメント、役員の兼任、資金貸借 |
TFHDエネルギー㈱ | 東京都 渋谷区 | 10 | 戦略投資 | 100.00 | 役員の兼任 |
東急不動産キャピタル・マネジメント㈱ | 東京都 渋谷区 | 300 | 戦略投資 | 100.00 (100.00) | 資金貸借 |
東急不動産リート・マネジメント㈱ | 東京都 渋谷区 | 200 | 戦略投資 | 100.00 (100.00) | 資金貸借 |
東急不動産SCマネジメント㈱ | 東京都 渋谷区 | 100 | 都市開発 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任、資金貸借 |
リニューアブル・ジャパン㈱ | 東京都 港区 | 4,730 | 戦略投資 | 83.78 (83.78) | - |
㈱リエネ | 東京都 渋谷区 | 50 | 戦略投資 | 100.00 (100.00) | 資金貸借 |
PT.Tokyu Land Indonesia | インドネシア共和国 | 百万米ドル 237 | 戦略投資 | 100.00 (100.00) | - |
Tokyu Land US Corporation | 米国 | 米ドル 50 | 戦略投資 | 100.00 (100.00) | - |
Tokyu Land Asia Pte.Ltd. | シンガポール共和国 | 百万米ドル 211 | 戦略投資 | 100.00 (100.00) | - |
㈱東急Re・デザイン | 東京都 世田谷区 | 100 | 管理運営 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任、資金貸借 |
㈱石勝エクステリア | 東京都 世田谷区 | 100 | 管理運営 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任、資金貸借 |
東急リゾーツ&ステイ㈱ | 東京都 渋谷区 | 100 | 管理運営 | 100.00 (100.00) | 資金貸借 |
㈱東急イーライフデザイン | 東京都 渋谷区 | 100 | 管理運営 | 90.00 (90.00) | 資金貸借 |
※7 ㈱イーウェル | 東京都 千代田区 | 499 | 管理運営 | 88.00 (88.00) | 資金貸借 |
東急リゾート㈱ | 東京都 渋谷区 | 480 | 管理運営 | 100.00 (100.00) | 資金貸借 |
その他273社 |
名称 | 住所 | 資本金 又は出資金 (百万円) | 主要な事業の 内容 | 議決権の所有又は被所有の割合(%) | 関係内容 |
(持分法適用関連会社) | |||||
㈱メディヴァ | 東京都 世田谷区 | 158 | 医療機関のコンサルティング業務等 | 20.00 (20.00) | 役員の兼任 |
東急保険コンサルティング㈱ | 東京都 渋谷区 | 405 | 保険代理業務等 | 40.00 | - |
その他45社 | |||||
(その他の関係会社) | |||||
※8 東急㈱ | 東京都 渋谷区 | 121,724 | 交通事業 不動産事業他 | 被所有 16.06 (0.14) | 役員の兼任 |
2.「議決権の所有又は被所有の割合」欄の( )内は間接所有又は間接被所有割合で内数であります。
※3.東急不動産㈱は売上高(連結売上高相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | |
(1)売上高 | 426,965百万円 |
(2)経常利益 | 71,106百万円 |
(3)当期純利益 | 44,949百万円 |
(4)純資産額 | 444,351百万円 |
(5)総資産額 | 2,098,684百万円 |
主要な損益情報等 | |
(1)売上高 | 181,676百万円 |
(2)経常利益 | 10,757百万円 |
(3)当期純利益 | 7,341百万円 |
(4)純資産額 | 78,079百万円 |
(5)総資産額 | 157,253百万円 |
主要な損益情報等 | |
(1)売上高 | 238,847百万円 |
(2)経常利益 | 42,086百万円 |
(3)当期純利益 | 29,735百万円 |
(4)純資産額 | 127,850百万円 |
(5)総資産額 | 178,935百万円 |
※7.2025年4月より持分法適用関連会社に移行しております。
※8.有価証券報告書提出会社であります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27633] S100W5WX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。