シリコンスタジオ株式会社 登録状況
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | シリコンスタジオ株式会社 |
| 会社名(カナ) | シリコンスタジオカブシキガイシャ |
| 会社名(英語) | Silicon Studio Corporation |
| コード [EDINET] / [証券] | [E31256] / [3907] |
| 事業内容 | 情報・通信業 |
| 住所 | 渋谷区恵比寿一丁目21番3号 |
| 資本金 | 466百万円 |
| 連結 | 有 |
| 決算日 | 11月30日 |
| IFRS移行 | --- |
| ホームページ | http://www.siliconstudio.co.jp/ |
ビジュアル財務諸表 公開情報
本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。
| 期 | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 | データ作成 |
|---|---|---|---|
| 2014年11月期 | 2014年11月30日 | 2013年12月1日 ~ 2014年11月30日 | |
| 2015年11月期 | 2015年11月30日 | 2014年12月1日 ~ 2015年11月30日 | |
| 2016年11月期 | 2016年11月30日 | 2015年12月1日 ~ 2016年11月30日 | |
| 2017年11月期 | 2017年11月30日 | 2016年12月1日 ~ 2017年11月30日 | |
| 2018年11月期 | 2018年11月30日 | 2017年12月1日 ~ 2018年11月30日 | |
| 2019年11月期 | 2019年11月30日 | 2018年12月1日 ~ 2019年11月30日 | |
| 2020年11月期 | 2020年11月30日 | 2019年12月1日 ~ 2020年11月30日 | |
| 2021年11月期 | 2021年11月30日 | 2020年12月1日 ~ 2021年11月30日 | |
| 2022年11月期 | 2022年11月30日 | 2021年12月1日 ~ 2022年11月30日 | |
| 2023年11月期 | 2023年11月30日 | 2022年12月1日 ~ 2023年11月30日 | |
| 2024年11月期 | 2024年11月30日 | 2023年12月1日 ~ 2024年11月30日 |
: 完了、 : 未完了
EDINET XBRL 文書解析情報
財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無()」になります。
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有()」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。
| XBRL文書 | 文書名 | 解析 | データ | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| S10046XD | 有価証券報告書 | 2014年11月30日 | 2013年12月1日 ~ 2014年11月30日 | ||
| S10047PI | 訂正有価証券報告書 | 2014年11月30日 | 2013年12月1日 ~ 2014年11月30日 | ||
| S10071KT | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2015年11月30日 | 2014年12月1日 ~ 2015年11月30日 | ||
| S1009STC | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2016年11月30日 | 2015年12月1日 ~ 2016年11月30日 | ||
| S100CGQ6 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2017年11月30日 | 2016年12月1日 ~ 2017年11月30日 | ||
| S100CHNK | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2017年11月30日 | 2016年12月1日 ~ 2017年11月30日 | ||
| S100CITD | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2017年11月30日 | 2016年12月1日 ~ 2017年11月30日 | ||
| S100F9X9 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2018年11月30日 | 2017年12月1日 ~ 2018年11月30日 | ||
| S100I475 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2019年11月30日 | 2018年12月1日 ~ 2019年11月30日 | ||
| S100KVO4 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2020年11月30日 | 2019年12月1日 ~ 2020年11月30日 | ||
| S100NK51 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2021年11月30日 | 2020年12月1日 ~ 2021年11月30日 | ||
| S100NLR5 | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2021年11月30日 | 2020年12月1日 ~ 2021年11月30日 | ||
| S100QANK | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2022年11月30日 | 2021年12月1日 ~ 2022年11月30日 | ||
| S100SY5X | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2023年11月30日 | 2022年12月1日 ~ 2023年11月30日 | ||
| S100VB2F | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2024年11月30日 | 2023年12月1日 ~ 2024年11月30日 |
【解析】 : 済み、 : 未解析
【データ】 : 有、: 無、: 解析前(不明)
(*)
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*)

トップページ
ビジュアル財務諸表
大株主名検索
役員名検索
有価証券報告書抜粋
スペシャルコンテンツ
サイト内検索
お知らせ
お問合せ
使い方
ご利用規約
個人情報について
監修と運営
どん・ブログ
facebook ページ
オススメ書籍