セカンドサイトアナリティカ株式会社 登録状況
基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 |
会社名(カナ) | セカンドサイトアナリティカカブシキガイシャ |
会社名(英語) | |
コード [EDINET] / [証券] | [E37506] / [5028] |
事業内容 | 情報・通信業 |
住所 | 千代田区神田西福田町3番地 |
資本金 | 340百万円 |
連結 | 無 |
IFRS移行 | --- |
ホームページ | https://www.sxi.co.jp/ |
ビジュアル財務諸表 公開情報
本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。
期 | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 | データ作成 |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 2022年3月31日 | 2021年4月1日 ~ 2022年3月31日 | |
2023年3月期 | 2023年3月31日 | 2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 | |
2023年12月期 | 2023年12月31日 | 2023年4月1日 ~ 2023年12月31日 |
: 完了、 : 未完了
EDINET XBRL 文書解析情報
財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無(
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有( )」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。
)」になります。
XBRL文書 | 文書名 | 解析 | データ | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 |
---|---|---|---|---|---|
S100OD9B | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2022年3月31日 | 2021年4月1日 ~ 2022年3月31日 | ||
S100R8WL | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2023年3月31日 | 2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 | ||
S100S5AB | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2022年3月31日 | 2021年4月1日 ~ 2022年3月31日 | ||
S100S5CN | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2023年3月31日 | 2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 | ||
S100T41R | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2023年12月31日 | 2023年4月1日 ~ 2023年12月31日 |
【解析】
【データ】 : 有、 : 無、 : 解析前(不明)
(*)
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*)