モイ株式会社 登録状況
基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | モイ株式会社 |
会社名(カナ) | モイカブシキガイシャ |
会社名(英語) | Moi Corporation |
コード [EDINET] / [証券] | [E37333] / [5031] |
事業内容 | 情報・通信業 |
住所 | 文京区本郷一丁目33番13号 |
資本金 | 50百万円 |
連結 | 無 |
IFRS移行 | --- |
ホームページ | https://about.moi.st/ |
ビジュアル財務諸表 公開情報
本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。
期 | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 | データ作成 |
---|---|---|---|
2022年1月期 | 2022年1月31日 | 2021年2月1日 ~ 2022年1月31日 | |
2023年1月期 | 2023年1月31日 | 2022年2月1日 ~ 2023年1月31日 | |
2024年1月期 | 2024年1月31日 | 2023年2月1日 ~ 2024年1月31日 |
: 完了、 : 未完了
EDINET XBRL 文書解析情報
財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無(
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有( )」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。
)」になります。
XBRL文書 | 文書名 | 解析 | データ | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 |
---|---|---|---|---|---|
S100NYYT | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2022年1月31日 | 2021年2月1日 ~ 2022年1月31日 | ||
S100O3BZ | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2022年1月31日 | 2021年2月1日 ~ 2022年1月31日 | ||
S100QO6B | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2023年1月31日 | 2022年2月1日 ~ 2023年1月31日 | ||
S100TBZG | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2024年1月31日 | 2023年2月1日 ~ 2024年1月31日 |
【解析】
【データ】 : 有、 : 無、 : 解析前(不明)
(*)
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*)