ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 登録状況
基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 |
会社名(カナ) | ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスカブシキガイシャ |
会社名(英語) | United Super Markets Holdings Inc. |
コード [EDINET] / [証券] | [E31159] / [3222] |
事業内容 | 小売業 |
住所 | 千代田区神田相生町1番地 |
資本金 | 10,000百万円 |
連結 | 有 |
IFRS移行 | --- |
ホームページ | http://www.usmh.co.jp/ |
ビジュアル財務諸表 公開情報
本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。
期 | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 | データ作成 |
---|---|---|---|
2016年2月期 | 2016年2月29日 | 2015年3月1日 ~ 2016年2月29日 | |
2017年2月期 | 2017年2月28日 | 2016年3月1日 ~ 2017年2月28日 | |
2018年2月期 | 2018年2月28日 | 2017年3月1日 ~ 2018年2月28日 | |
2019年2月期 | 2019年2月28日 | 2018年3月1日 ~ 2019年2月28日 | |
2020年2月期 | 2020年2月29日 | 2019年3月1日 ~ 2020年2月29日 | |
2023年2月期 | 2023年2月28日 | 2022年3月1日 ~ 2023年2月28日 | |
2024年2月期 | 2024年2月29日 | 2023年3月1日 ~ 2024年2月29日 |
: 完了、 : 未完了
EDINET XBRL 文書解析情報
財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無(
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有( )」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。
)」になります。
XBRL文書 | 文書名 | 解析 | データ | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 |
---|---|---|---|---|---|
S1007KD8 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2016年2月29日 | 2015年3月1日 ~ 2016年2月29日 | ||
S100A9KQ | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2017年2月28日 | 2016年3月1日 ~ 2017年2月28日 | ||
S100FTWK | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2018年2月28日 | 2017年3月1日 ~ 2018年2月28日 | ||
S100FUVQ | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2019年2月28日 | 2018年3月1日 ~ 2019年2月28日 | ||
S100IMUL | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2020年2月29日 | 2019年3月1日 ~ 2020年2月29日 | ||
S100QSAX | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2023年2月28日 | 2022年3月1日 ~ 2023年2月28日 | ||
S100QXFL | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2023年2月28日 | 2022年3月1日 ~ 2023年2月28日 | ||
S100THP3 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2024年2月29日 | 2023年3月1日 ~ 2024年2月29日 |
【解析】
【データ】 : 有、 : 無、 : 解析前(不明)
(*)
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*)