ロングライフホールディング株式会社 登録状況
基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ロングライフホールディング株式会社 |
会社名(カナ) | ロングライフホールディング カブシキガイシャ |
会社名(英語) | |
コード [EDINET] / [証券] | [E05277] / [] |
事業内容 | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
住所 | 大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田センタービル25階 |
資本金 | 100百万円 |
連結 | |
IFRS移行 | --- |
ホームページ | http://www.longlife-holding.co.jp/ |
ビジュアル財務諸表 公開情報
本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。
期 | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 | データ作成 |
---|---|---|---|
2010年10月期 | 2010年10月31日 | 2009年11月1日 ~ 2010年10月31日 | |
2011年10月期 | 2011年10月31日 | 2010年11月1日 ~ 2011年10月31日 | |
2012年10月期 | 2012年10月31日 | 2011年11月1日 ~ 2012年10月31日 | |
2013年10月期 | 2013年10月31日 | 2012年11月1日 ~ 2013年10月31日 | |
2014年10月期 | 2014年10月31日 | 2013年11月1日 ~ 2014年10月31日 | |
2015年10月期 | 2015年10月31日 | 2014年11月1日 ~ 2015年10月31日 | |
2016年10月期 | 2016年10月31日 | 2015年11月1日 ~ 2016年10月31日 | |
2017年10月期 | 2017年10月31日 | 2016年11月1日 ~ 2017年10月31日 | |
2018年10月期 | 2018年10月31日 | 2017年11月1日 ~ 2018年10月31日 | |
2019年10月期 | 2019年10月31日 | 2018年11月1日 ~ 2019年10月31日 | |
2020年10月期 | 2020年10月31日 | 2019年11月1日 ~ 2020年10月31日 | |
2021年10月期 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 ~ 2021年10月31日 | |
2022年10月期 | 2022年10月31日 | 2021年11月1日 ~ 2022年10月31日 |
: 完了、 : 未完了
EDINET XBRL 文書解析情報
財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無(
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有( )」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。
)」になります。
XBRL文書 | 文書名 | 解析 | データ | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 |
---|---|---|---|---|---|
S0007LKH | 有価証券報告書 | 2010年10月31日 | 2009年11月1日 ~ 2010年10月31日 | ||
S000A4WK | 有価証券報告書 | 2011年10月31日 | 2010年11月1日 ~ 2011年10月31日 | ||
S000COGJ | 有価証券報告書 | 2012年10月31日 | 2011年11月1日 ~ 2012年10月31日 | ||
S100101U | 有価証券報告書 | 2013年10月31日 | 2012年11月1日 ~ 2013年10月31日 | ||
S1003WCO | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2014年10月31日 | 2013年11月1日 ~ 2014年10月31日 | ||
S1006RQ9 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2015年10月31日 | 2014年11月1日 ~ 2015年10月31日 | ||
S1009IAF | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2016年10月31日 | 2015年11月1日 ~ 2016年10月31日 | ||
S100C66X | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2017年10月31日 | 2016年11月1日 ~ 2017年10月31日 | ||
S100F01M | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2018年10月31日 | 2017年11月1日 ~ 2018年10月31日 | ||
S100HTMA | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2019年10月31日 | 2018年11月1日 ~ 2019年10月31日 | ||
S100KLI7 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2020年10月31日 | 2019年11月1日 ~ 2020年10月31日 | ||
S100NALV | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 ~ 2021年10月31日 | ||
S100Q15N | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2022年10月31日 | 2021年11月1日 ~ 2022年10月31日 |
【解析】
【データ】 : 有、 : 無、 : 解析前(不明)
(*)
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*)