株式会社エストラストの登録状況 株式会社エストラスト 登録状況

基本情報 基本情報

項目 内容
会社名 株式会社エストラスト
会社名(カナ) カブシキガイシャエストラスト
会社名(英語) STrust Co.,Ltd.
コード [EDINET] / [証券] [E26966] / [3280]
事業内容 不動産業
住所 下関市竹崎町四丁目1番22号
資本金 736百万円
連結
IFRS移行 ---
ホームページ http://www.strust.co.jp/

ビジュアル財務諸表 公開情報 ビジュアル財務諸表 公開情報

本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。

貸借対照表の期 損益計算書の期間 データ作成
2013年2月期 2013年2月28日 2012年3月1日 ~ 2013年2月28日
2014年2月期 2014年2月28日 2013年3月1日 ~ 2014年2月28日
2015年2月期 2015年2月28日 2014年3月1日 ~ 2015年2月28日
2016年2月期 2016年2月29日 2015年3月1日 ~ 2016年2月29日
2017年2月期 2017年2月28日 2016年3月1日 ~ 2017年2月28日
2018年2月期 2018年2月28日 2017年3月1日 ~ 2018年2月28日
2019年2月期 2019年2月28日 2018年3月1日 ~ 2019年2月28日
2020年2月期 2020年2月29日 2019年3月1日 ~ 2020年2月29日
2021年2月期 2021年2月28日 2020年3月1日 ~ 2021年2月28日
2022年2月期 2022年2月28日 2021年3月1日 ~ 2022年2月28日
2023年2月期 2023年2月28日 2022年3月1日 ~ 2023年2月28日
2024年2月期 2024年2月29日 2023年3月1日 ~ 2024年2月29日

: 完了、 : 未完了

EDINET XBRL 文書解析情報 EDINET XBRL 文書解析情報

財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無()」になります。
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有()」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。

XBRL文書 文書名 解析 データ 貸借対照表の期 損益計算書の期間
S000DH6I 有価証券報告書 2013年2月28日 2012年3月1日 ~ 2013年2月28日
S1001VWN 有価証券報告書 2014年2月28日 2013年3月1日 ~ 2014年2月28日
S1002G77 訂正有価証券報告書 2014年2月28日 2013年3月1日 ~ 2014年2月28日
S1002KZA 訂正有価証券報告書 2014年2月28日 2013年3月1日 ~ 2014年2月28日
S1004S1T 有価証券報告書 (外部リンク) 2015年2月28日 2014年3月1日 ~ 2015年2月28日
S1007MHY 有価証券報告書 (外部リンク) 2016年2月29日 2015年3月1日 ~ 2016年2月29日
S100ABI0 有価証券報告書 (外部リンク) 2017年2月28日 2016年3月1日 ~ 2017年2月28日
S100D1MU 有価証券報告書 (外部リンク) 2018年2月28日 2017年3月1日 ~ 2018年2月28日
S100FUVM 有価証券報告書 (外部リンク) 2019年2月28日 2018年3月1日 ~ 2019年2月28日
S100IOAJ 有価証券報告書 (外部リンク) 2020年2月29日 2019年3月1日 ~ 2020年2月29日
S100LES2 有価証券報告書 (外部リンク) 2021年2月28日 2020年3月1日 ~ 2021年2月28日
S100O54G 有価証券報告書 (外部リンク) 2022年2月28日 2021年3月1日 ~ 2022年2月28日
S100QU6Y 有価証券報告書 (外部リンク) 2023年2月28日 2022年3月1日 ~ 2023年2月28日
S100THFI 有価証券報告書 (外部リンク) 2024年2月29日 2023年3月1日 ~ 2024年2月29日

【解析】 : 済み、 : 未解析
【データ】 : 有、: 無、: 解析前(不明)

(*) 日本会計基準のデータのみ自動解析が可能です。
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*) 自動解析ができないものでビジュアル財務諸表の表示がある場合は、手入力を行っています。