株式会社ファーストロジック 登録状況
基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 株式会社ファーストロジック |
会社名(カナ) | カブシキカイシャファーストロジック |
会社名(英語) | FIRSTLOGIC,INC. |
コード [EDINET] / [証券] | [E31248] / [6037] |
事業内容 | サービス業 |
住所 | 中央区有楽町三丁目3番5号住友不動産八丁堀ビル5階 |
資本金 | 83百万円 |
連結 | 無 |
決算日 | 7月31日 |
IFRS移行 | --- |
ホームページ | http://www.firstlogic.co.jp/ |
ビジュアル財務諸表 公開情報
本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。
期 | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 | データ作成 |
---|---|---|---|
2015年7月期 | 2015年7月31日 | 2014年8月1日 ~ 2015年7月31日 | |
2016年7月期 | 2016年7月31日 | 2015年8月1日 ~ 2016年7月31日 | |
2017年7月期 | 2017年7月31日 | 2016年8月1日 ~ 2017年7月31日 | |
2018年7月期 | 2018年7月31日 | 2017年8月1日 ~ 2018年7月31日 | |
2019年7月期 | 2019年7月31日 | 2018年8月1日 ~ 2019年7月31日 | |
2020年7月期 | 2020年7月31日 | 2019年8月1日 ~ 2020年7月31日 | |
2021年7月期 | 2021年7月31日 | 2020年8月1日 ~ 2021年7月31日 | |
2023年7月期 | 2023年7月31日 | 2022年8月1日 ~ 2023年7月31日 | |
2024年7月期 | 2024年7月31日 | 2023年8月1日 ~ 2024年7月31日 |
: 完了、 : 未完了
EDINET XBRL 文書解析情報
財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無(
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有( )」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。
)」になります。
XBRL文書 | 文書名 | 解析 | データ | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 |
---|---|---|---|---|---|
S10064TP | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2015年7月31日 | 2014年8月1日 ~ 2015年7月31日 | ||
S1006G0V | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2015年7月31日 | 2014年8月1日 ~ 2015年7月31日 | ||
S1008VSR | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2016年7月31日 | 2015年8月1日 ~ 2016年7月31日 | ||
S100BKFR | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2017年7月31日 | 2016年8月1日 ~ 2017年7月31日 | ||
S100ECLJ | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2018年7月31日 | 2017年8月1日 ~ 2018年7月31日 | ||
S100H6GU | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2019年7月31日 | 2018年8月1日 ~ 2019年7月31日 | ||
S100JYRT | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2020年7月31日 | 2019年8月1日 ~ 2020年7月31日 | ||
S100MNE8 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2021年7月31日 | 2020年8月1日 ~ 2021年7月31日 | ||
S100S329 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2023年7月31日 | 2022年8月1日 ~ 2023年7月31日 | ||
S100UKU6 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2024年7月31日 | 2023年8月1日 ~ 2024年7月31日 | ||
S100USNU | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2024年7月31日 | 2023年8月1日 ~ 2024年7月31日 |
【解析】
【データ】 : 有、 : 無、 : 解析前(不明)
(*)
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*)