株式会社福岡カンツリー倶楽部の登録状況 株式会社福岡カンツリー倶楽部 登録状況

基本情報 基本情報

項目 内容
会社名 株式会社福岡カンツリー倶楽部
会社名(カナ) カブシキガイシャフクオカカンツリークラブ
会社名(英語) FUKUOKA COUNTRY CLUB CO,LTD
コード [EDINET] / [証券] [E04647] / []
事業内容 サービス業
住所 福岡市東区大字上和白1318番地の1
資本金 1,711百万円
連結
決算日 1月31日
IFRS移行 ---
ホームページ https://www.fukuokacc.com/

ビジュアル財務諸表 公開情報 ビジュアル財務諸表 公開情報

本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。

貸借対照表の期 損益計算書の期間 データ作成
2011年1月期 2011年1月31日 2010年2月1日 ~ 2011年1月31日
2012年1月期 2012年1月31日 2011年2月1日 ~ 2012年1月31日
2013年1月期 2013年1月31日 2012年2月1日 ~ 2013年1月31日
2014年1月期 2014年1月31日 2013年2月1日 ~ 2014年1月31日
2015年1月期 2015年1月31日 2014年2月1日 ~ 2015年1月31日
2016年1月期 2016年1月31日 2015年2月1日 ~ 2016年1月31日
2017年1月期 2017年1月31日 2016年2月1日 ~ 2017年1月31日
2018年1月期 2018年1月31日 2017年2月1日 ~ 2018年1月31日
2019年1月期 2019年1月31日 2018年2月1日 ~ 2019年1月31日
2020年1月期 2020年1月31日 2019年2月1日 ~ 2020年1月31日
2022年1月期 2022年1月31日 2021年2月1日 ~ 2022年1月31日
2023年1月期 2023年1月31日 2022年2月1日 ~ 2023年1月31日
2024年1月期 2024年1月31日 2023年2月1日 ~ 2024年1月31日

: 完了、 : 未完了

EDINET XBRL 文書解析情報 EDINET XBRL 文書解析情報

財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無()」になります。
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有()」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。

XBRL文書 文書名 解析 データ 貸借対照表の期 損益計算書の期間
S00087B8 有価証券報告書 2011年1月31日 2010年2月1日 ~ 2011年1月31日
S000ARI8 有価証券報告書 2012年1月31日 2011年2月1日 ~ 2012年1月31日
S000DAOA 有価証券報告書 2013年1月31日 2012年2月1日 ~ 2013年1月31日
S1001ONW 有価証券報告書 2014年1月31日 2013年2月1日 ~ 2014年1月31日
S1004KHF 有価証券報告書 (外部リンク) 2015年1月31日 2014年2月1日 ~ 2015年1月31日
S1007EP5 有価証券報告書 (外部リンク) 2016年1月31日 2015年2月1日 ~ 2016年1月31日
S100A4CF 有価証券報告書 (外部リンク) 2017年1月31日 2016年2月1日 ~ 2017年1月31日
S100CU1T 有価証券報告書 (外部リンク) 2018年1月31日 2017年2月1日 ~ 2018年1月31日
S100FN91 有価証券報告書 (外部リンク) 2019年1月31日 2018年2月1日 ~ 2019年1月31日
S100IHP1 有価証券報告書 (外部リンク) 2020年1月31日 2019年2月1日 ~ 2020年1月31日
S100NYCK 有価証券報告書 (外部リンク) 2022年1月31日 2021年2月1日 ~ 2022年1月31日
S100QNCA 有価証券報告書 (外部リンク) 2023年1月31日 2022年2月1日 ~ 2023年1月31日
S100TBHY 有価証券報告書 (外部リンク) 2024年1月31日 2023年2月1日 ~ 2024年1月31日

【解析】 : 済み、 : 未解析
【データ】 : 有、: 無、: 解析前(不明)

(*) 日本会計基準のデータのみ自動解析が可能です。
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*) 自動解析ができないものでビジュアル財務諸表の表示がある場合は、手入力を行っています。

データ解析は終了しましたが、自動的に取り込んだデータはありません。