株式会社PLANTの登録状況 株式会社PLANT 登録状況

基本情報 基本情報

項目 内容
会社名 株式会社PLANT
会社名(カナ) カブシキガイシャプラント
会社名(英語) PLANT Co.,Ltd
コード [EDINET] / [証券] [E03343] / [7646]
事業内容 小売業
住所 坂井市坂井町下新庄15号8番地の1
資本金 1,425百万円
連結
決算日 9月20日
IFRS移行 ---
ホームページ http://www.plant-co.jp/

ビジュアル財務諸表 公開情報 ビジュアル財務諸表 公開情報

本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。

貸借対照表の期 損益計算書の期間 データ作成
2011年9月期 2011年9月20日 2010年9月21日 ~ 2011年9月20日
2012年9月期 2012年9月20日 2011年9月21日 ~ 2012年9月20日
2013年9月期 2013年9月20日 2012年9月21日 ~ 2013年9月20日
2014年9月期 2014年9月20日 2013年9月21日 ~ 2014年9月20日
2015年9月期 2015年9月20日 2014年9月21日 ~ 2015年9月20日
2016年9月期 2016年9月20日 2015年9月21日 ~ 2016年9月20日
2017年9月期 2017年9月20日 2016年9月21日 ~ 2017年9月20日
2018年9月期 2018年9月20日 2017年9月21日 ~ 2018年9月20日
2019年9月期 2019年9月20日 2018年9月21日 ~ 2019年9月20日
2020年9月期 2020年9月20日 2019年9月21日 ~ 2020年9月20日
2021年9月期 2021年9月20日 2020年9月21日 ~ 2021年9月20日
2022年9月期 2022年9月20日 2021年9月21日 ~ 2022年9月20日
2023年9月期 2023年9月20日 2022年9月21日 ~ 2023年9月20日

: 完了、 : 未完了

EDINET XBRL 文書解析情報 EDINET XBRL 文書解析情報

財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無()」になります。
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有()」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。

XBRL文書 文書名 解析 データ 貸借対照表の期 損益計算書の期間
S0009Y3S 有価証券報告書 2011年9月20日 2010年9月21日 ~ 2011年9月20日
S000CHSL 有価証券報告書 2012年9月20日 2011年9月21日 ~ 2012年9月20日
S1000R8K 有価証券報告書 2013年9月20日 2012年9月21日 ~ 2013年9月20日
S1003OKG 有価証券報告書 (外部リンク) 2014年9月20日 2013年9月21日 ~ 2014年9月20日
S1006KZI 有価証券報告書 (外部リンク) 2015年9月20日 2014年9月21日 ~ 2015年9月20日
S1009BH8 有価証券報告書 (外部リンク) 2016年9月20日 2015年9月21日 ~ 2016年9月20日
S100BZ7J 有価証券報告書 (外部リンク) 2017年9月20日 2016年9月21日 ~ 2017年9月20日
S100ECKJ 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2017年9月20日 2016年9月21日 ~ 2017年9月20日
S100ERUO 有価証券報告書 (外部リンク) 2018年9月20日 2017年9月21日 ~ 2018年9月20日
S100HJL6 有価証券報告書 (外部リンク) 2019年9月20日 2018年9月21日 ~ 2019年9月20日
S100KCMA 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2015年9月20日 2014年9月21日 ~ 2015年9月20日
S100KCMB 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2016年9月20日 2015年9月21日 ~ 2016年9月20日
S100KCMC 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2017年9月20日 2016年9月21日 ~ 2017年9月20日
S100KCME 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2018年9月20日 2017年9月21日 ~ 2018年9月20日
S100KCMF 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2019年9月20日 2018年9月21日 ~ 2019年9月20日
S100KE6X 有価証券報告書 (外部リンク) 2020年9月20日 2019年9月21日 ~ 2020年9月20日
S100N2CM 有価証券報告書 (外部リンク) 2021年9月20日 2020年9月21日 ~ 2021年9月20日
S100PT38 有価証券報告書 (外部リンク) 2022年9月20日 2021年9月21日 ~ 2022年9月20日
S100SHF0 有価証券報告書 (外部リンク) 2023年9月20日 2022年9月21日 ~ 2023年9月20日

【解析】 : 済み、 : 未解析
【データ】 : 有、: 無、: 解析前(不明)

(*) 日本会計基準のデータのみ自動解析が可能です。
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*) 自動解析ができないものでビジュアル財務諸表の表示がある場合は、手入力を行っています。