AIAIグループ株式会社 登録状況
基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | AIAIグループ株式会社 |
会社名(カナ) | アイアイグループカブシキガイシャ |
会社名(英語) | AIAI Group Corporation |
コード [EDINET] / [証券] | [E33557] / [6557] |
事業内容 | サービス業 |
住所 | 墨田区錦糸一丁目2番1号 |
資本金 | 20百万円 |
連結 | 有 |
IFRS移行 | --- |
ホームページ | https://globalbridge-hd.com/ |
ビジュアル財務諸表 公開情報
本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。
期 | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 | データ作成 |
---|---|---|---|
2019年12月期 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 ~ 2019年12月31日 | |
2020年12月期 | 2020年12月31日 | 2020年1月1日 ~ 2020年12月31日 | |
2022年3月期 | 2022年3月31日 | 2021年1月1日 ~ 2022年3月31日 | |
2023年3月期 | 2023年3月31日 | 2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 | |
2024年3月期 | 2024年3月31日 | 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 |
: 完了、 : 未完了
EDINET XBRL 文書解析情報
財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無(
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有( )」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。
)」になります。
XBRL文書 | 文書名 | 解析 | データ | 貸借対照表の期 | 損益計算書の期間 |
---|---|---|---|---|---|
S100IAWX | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 ~ 2019年12月31日 | ||
S100L1K7 | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2020年12月31日 | 2020年1月1日 ~ 2020年12月31日 | ||
S100OE0E | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2022年3月31日 | 2021年1月1日 ~ 2022年3月31日 | ||
S100QYQK | 訂正有価証券報告書 (外部リンク) | 2022年3月31日 | 2021年1月1日 ~ 2022年3月31日 | ||
S100R1YB | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2023年3月31日 | 2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 | ||
S100TOKZ | 有価証券報告書 (外部リンク) | 2024年3月31日 | 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 |
【解析】
【データ】 : 有、 : 無、 : 解析前(不明)
(*)
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*)