株式会社CAICA DIGITALの登録状況 株式会社CAICA DIGITAL 登録状況

基本情報 基本情報

項目 内容
会社名 株式会社CAICA DIGITAL
会社名(カナ) カブシキガイシャカイカデジタル
会社名(英語) CAICA DIGITAL Inc.
コード [EDINET] / [証券] [E05331] / [2315]
事業内容 情報・通信業
住所 港区南青山五丁目11番9号
資本金 50百万円
連結
決算日 10月31日
IFRS移行 ---
ホームページ http://www.caica.jp/

ビジュアル財務諸表 公開情報 ビジュアル財務諸表 公開情報

本システムでビジュアル財務諸表が公開可能か否かを示す情報です。

貸借対照表の期 損益計算書の期間 データ作成
2011年3月期 2011年3月31日 2010年4月1日 ~ 2011年3月31日
2012年3月期 2012年3月31日 2011年4月1日 ~ 2012年3月31日
2013年3月期 2013年3月31日 2012年4月1日 ~ 2013年3月31日
2014年3月期 2014年3月31日 2013年4月1日 ~ 2014年3月31日
2015年3月期 2015年3月31日 2014年4月1日 ~ 2015年3月31日
2015年10月期 2015年10月31日 2015年4月1日 ~ 2015年10月31日
2016年10月期 2016年10月31日 2015年11月1日 ~ 2016年10月31日
2017年10月期 2017年10月31日 2016年11月1日 ~ 2017年10月31日
2018年10月期 2018年10月31日 2017年11月1日 ~ 2018年10月31日
2019年10月期 2019年10月31日 2018年11月1日 ~ 2019年10月31日
2020年10月期 2020年10月31日 2019年11月1日 ~ 2020年10月31日
2021年10月期 2021年10月31日 2020年11月1日 ~ 2021年10月31日
2022年10月期 2022年10月31日 2021年11月1日 ~ 2022年10月31日
2023年10月期 2023年10月31日 2022年11月1日 ~ 2023年10月31日

: 完了、 : 未完了

EDINET XBRL 文書解析情報 EDINET XBRL 文書解析情報

財務諸表データがXBRL文書から取得できない場合(*)、データは「無()」になります。
システムによる財務諸表自動入力にはデータが「有()」になっていることが必要です。
下記の有価証券報告書(直近5年)へのリンクは、外部サイト(EDINET)が開きます。

XBRL文書 文書名 解析 データ 貸借対照表の期 損益計算書の期間
S0008QSN 有価証券報告書 2011年3月31日 2010年4月1日 ~ 2011年3月31日
S000BBFW 有価証券報告書 2012年3月31日 2011年4月1日 ~ 2012年3月31日
S000E47N 有価証券報告書 2013年3月31日 2012年4月1日 ~ 2013年3月31日
S1002B8M 有価証券報告書 (外部リンク) 2014年3月31日 2013年4月1日 ~ 2014年3月31日
S1003YVI 訂正有価証券報告書 2011年3月31日 2010年4月1日 ~ 2011年3月31日
S1003YVK 訂正有価証券報告書 2012年3月31日 2011年4月1日 ~ 2012年3月31日
S1003YVL 訂正有価証券報告書 2013年3月31日 2012年4月1日 ~ 2013年3月31日
S1003Z0D 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2014年3月31日 2013年4月1日 ~ 2014年3月31日
S1005AYV 有価証券報告書 (外部リンク) 2015年3月31日 2014年4月1日 ~ 2015年3月31日
S1006RK9 有価証券報告書 (外部リンク) 2015年10月31日 2015年4月1日 ~ 2015年10月31日
S1007B81 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2015年3月31日 2014年4月1日 ~ 2015年3月31日
S1007BBK 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2015年10月31日 2015年4月1日 ~ 2015年10月31日
S1009HRN 有価証券報告書 (外部リンク) 2016年10月31日 2015年11月1日 ~ 2016年10月31日
S100C6Y8 有価証券報告書 (外部リンク) 2017年10月31日 2016年11月1日 ~ 2017年10月31日
S100C7QI 訂正有価証券報告書 (外部リンク) 2017年10月31日 2016年11月1日 ~ 2017年10月31日
S100F0DU 有価証券報告書 (外部リンク) 2018年10月31日 2017年11月1日 ~ 2018年10月31日
S100HSYK 有価証券報告書 (外部リンク) 2019年10月31日 2018年11月1日 ~ 2019年10月31日
S100KKUN 有価証券報告書 (外部リンク) 2020年10月31日 2019年11月1日 ~ 2020年10月31日
S100N9TH 有価証券報告書 (外部リンク) 2021年10月31日 2020年11月1日 ~ 2021年10月31日
S100Q0MX 有価証券報告書 (外部リンク) 2022年10月31日 2021年11月1日 ~ 2022年10月31日
S100SOJG 有価証券報告書 (外部リンク) 2023年10月31日 2022年11月1日 ~ 2023年10月31日

【解析】 : 済み、 : 未解析
【データ】 : 有、: 無、: 解析前(不明)

(*) 日本会計基準のデータのみ自動解析が可能です。
(*) 連結財務諸表が有、無の場合、それぞれ連結の財務諸表のXBRL、個別の財務諸表のXBRLが対象になります。
(*) 米国会計基準適用会社、IFRS 適用会社の国際会計基準適用後の情報は取得することができません。
(*) 自動解析ができないものでビジュアル財務諸表の表示がある場合は、手入力を行っています。