有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L3MK (EDINETへの外部リンク)
ピクセルカンパニーズ株式会社 沿革 (2020年12月期)
1986年10月 | 大阪プラント販売株式会社(資本金20,000千円)として大阪市東区両替町二丁目7番地にて設立 コンピュータ用インクリボン、インクジェットカートリッジの販売を開始 |
1989年10月 | 本社を東京都千代田区神田神保町二丁目12番地に移転 トナーカートリッジの販売開始 |
1994年2月 | 本社を東京都千代田区神田神保町二丁目5番地に移転 |
1994年4月 | 当社の物流センター業務委託会社として、100%出資子会社有限会社エヴァグリーンを設立 |
1997年8月 | オフィス用品通信販売会社向け販売開始 |
1998年5月 | ハイブリッド・サービス株式会社に商号変更 |
2000年4月 | 当社の物流センター業務委託会社である有限会社コスモ(現・連結子会社 ピクセルエステート株式会社)の全出資証券を取得、100%出資子会社とする |
2000年8月 | 本社を東京都千代田区神田神保町二丁目2番地に移転 |
2000年12月 | 有限会社エヴァグリーンの全出資証券を同社代表取締役へ譲渡し、同社との物流センター業務委託契約を解約して、有限会社コスモへ物流センター業務を統合 |
2002年9月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
2002年9月 | ナックサービス株式会社の全株式を取得、100%出資子会社とする(2005年3月会社清算) |
2003年10月 | 中国に100%出資子会社海伯力国際貿易(上海)有限公司(現・連結子会社)を設立 |
2004年12月 2006年9月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 ラベリング用品を販売する東京中央サトー製品販売株式会社の株式100%を取得し、子会社化(2014年1月株式譲渡) |
2007年1月 | 中国に海伯力物流(上海)有限公司を設立(2011年12月出資持分全部譲渡) |
2007年8月 | 香港に100%出資子会社の海伯力(香港)有限公司(現・連結子会社)を設立 |
2007年11月 | 株式会社エフティコミュニケーションズによる当社株式の公開買付に賛同 |
2009年5月 | 親会社である株式会社エフティコミュニケーションズよりファシリティ関連事業を譲受 |
2009年5月 | 本社を東京都中央区日本橋蛎殻町に移転 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(現 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場 |
2012年11月 | 本社を東京都中央区新川に移転 |
2013年6月 2014年1月 2014年10月 2015年4月 2015年10月 | 株式会社SAMホールディングスによる当社株式の公開買付に賛同 連結子会社である東京中央サトー製品販売株式会社の株式の全部を譲渡 株式会社SAMホールディングスが当社株式の全部を譲渡 太陽光発電システムに関するEPC事業を展開するルクソニア株式会社を簡易株式交換により完全子会社化(2016年11月株式譲渡) 会社分割による持株会社体制への移行に伴い、事業会社としてハイブリッド・サービス株式会社を設立(2017年11月株式譲渡) ピクセルカンパニーズ株式会社に商号変更 本社を東京都港区六本木に移転 |
2016年3月 2016年4月 2016年8月 2016年12月 | 美容商材の販売を展開する株式会社ビー・エイチを子会社化(2017年6月株式譲渡) 半導体製品の製造・開発を行う中央電子工業株式会社を子会社化(2017年7月株式譲渡) カジノ関連機器の開発・製作を行うLT Game Japan株式会社(現・連結子会社 ピクセルゲームズ株式会社)を子会社化 金融業界向けにSI事業及びスマートメーター開発を行う株式会社アフロ(現・連結子会社 ピクセルソリューションズ株式会社)を子会社化 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02949] S100L3MK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。