有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009DV2
株式会社エアトリ 沿革 (2016年9月期)
当社代表取締役社長吉村英毅は、2007年5月に当社取締役会長の大石崇徳と共同で、オンライン旅行事業を目的とした株式会社旅キャピタルを設立いたしました。2013年10月にはオンライン旅行事業のみでなく総合IT事業を営む会社としての方向性を明確化するため「株式会社エボラブルアジア」へ商号変更しております。
年月 | 概要 |
2007年5月 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目19番12号にオンラインによる旅行事業を行う目的で株式会社旅キャピタル(資本金50,000千円)を設立 |
2007年8月 | 株式会社DTS(東京都知事登録旅行業第2-5989号)を子会社として設立し、その後(株)DTSが株式会社アイ・ブイ・ティから「e航空券.com」の事業を取得する 航空券販売サイト「e航空券.com」が当社グループのサービスとなる |
2007年10月 | 航空券販売サイト「エアーズゲート」を運営する株式会社Valcom(東京都知事登録旅行業第2-5713号)の全株式を取得し子会社化し、「エアーズゲート」が当社グループのサービスとなる |
2007年11月 | 本社を東京都港区芝三丁目5番5号に移転 |
2008年1月 | 東京都知事登録旅行業第3-5991号で第三種旅行業務登録 日本旅行業協会に正会員として入会 海外旅行部門の営業力強化目的で旅ウェブ株式会社の海外旅行事業を取得 旅ウェブ株式会社より海外ホテル販売サイト「旅WEB」を取得し、当社グループのサービスとなる |
2009年6月 | 観光庁長官登録旅行業1872号で第一種旅行業務登録 |
2009年9月 | 航空券の卸売り等の事業を営む株式会社アイ・ブイ・ティの全株式を取得し子会社化 |
2009年10月 | 経営資源の集中と経営の効率化の目的で100%子会社である株式会社Valcom及び株式会社DTSを吸収合併 |
2009年12月 | 株式会社パラダイムシフトより海外航空券販売サイト「CAS Tour」を取得し、当社グループのサービスとなる |
2011年8月 | ワンストップで複数の商材を提供できる統一ブランド「TRIP STAR」のサービス開始 |
2011年10月 | 経営資源の集中と経営の効率化の目的で100%子会社である株式会社アイ・ブイ・ティを吸収合併 法人向け出張サービス(BTM)販売開始 |
2012年3月 | ソルテックグループとの合弁により「EVOLABLE ASIA CO., LTD.」(現連結子会社)をベトナム ホーチミン市に設立 ITオフショア開発事業を開始 プライバシーマークの認証取得 |
2013年10月 | 社名を株式会社エボラブルアジアに変更 |
2014年1月 | 株式会社空旅ドットコム(東京都知事登録旅行業第2-4890号)の航空券販売事業に関する営業権・資産を譲受、航空券販売サイト「空旅.com」が当社グループのサービスとなる |
2014年5月 | EVOLABLE ASIA CO., LTD.のハノイ拠点 をベトナム ハノイ市に開設 |
年月 | 概要 |
2015年7月 | EVOLABLE ASIA CO., LTD.のダナン拠点をベトナム ダナン市に開設 |
2015年10月 | IATA公認旅行代理店認可取得 |
2015年11月 | EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED(現連結子会社)をベトナム ホーチミン市に設立 |
2016年1月 | 株式会社エボラブルアジアのシリコンバレー拠点をアメリカ カリフォルニア州に開設 |
2016年3月 | 東京証券取引所マザーズ市場へ上場 |
2016年7月 | キャンピングカーのレンタル事業を営む株式会社エルモンテRVジャパンの全株式を取得し子会社化 |
2016年7月 | 日本国内のホテル・旅館宿泊予約サイト運営事業を営む株式会社らくだ倶楽部の全株式を取得し子会社化 |
2016年8月 | 宿泊施設向けの一括プラン登録システム「かんざしクラウド」等の販売を目的として、株式会社ファーストキャメル及び株式会社アビリティコンサルタントとの合弁により「株式会社かんざし」を東京都渋谷区に設立 |
2016年10月 | 本社を東京都港区愛宕二丁目5番1号に移転 |
沿革図は以下のとおりです。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32194] S1009DV2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。