有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FIDD
株式会社ラ・アトレ 連結経営指標等 (2018年12月期)
回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | |
決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | |
売上高 | (千円) | 2,704,786 | 4,592,506 | 4,740,821 | 8,271,330 | 7,720,642 |
経常利益 | (千円) | 95,601 | 556,151 | 210,144 | 612,463 | 940,118 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 107,821 | 624,171 | 176,303 | 450,075 | 624,502 |
包括利益 | (千円) | 107,821 | 621,914 | 146,742 | 460,425 | 583,846 |
純資産額 | (千円) | 1,025,464 | 1,604,020 | 1,726,875 | 2,627,362 | 3,197,749 |
総資産額 | (千円) | 4,903,763 | 5,938,968 | 12,241,459 | 15,102,336 | 16,845,989 |
1株当たり純資産額 | (円) | 271.24 | 383.09 | 394.61 | 498.82 | 605.54 |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 34.50 | 158.29 | 41.73 | 94.40 | 118.40 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 27.62 | 145.37 | 40.40 | - | 118.26 |
自己資本比率 | (%) | 20.6 | 26.8 | 14.1 | 17.3 | 19.0 |
自己資本利益率 | (%) | 14.3 | 47.9 | 10.6 | 20.7 | 21.5 |
株価収益率 | (倍) | 13.1 | 4.5 | 12.6 | 7.3 | 5.2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △683,789 | △426,131 | △4,730,977 | △1,170,633 | △1,376,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 632,034 | 184,118 | △721,559 | △587,633 | △138,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 714,782 | 215,519 | 5,576,511 | 2,251,816 | 2,028,105 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 803,311 | 776,645 | 899,547 | 1,393,157 | 1,906,360 |
従業員数 | (名) | 43 | 27 | 37 | 42 | 45 |
2 従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
3 第28期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04055] S100FIDD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。