有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O9Q2 (EDINETへの外部リンク)
株式会社豊田自動織機 連結経営指標等 (2022年3月期)
回次 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 | 第144期 | |
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
売上高 | (百万円) | 2,003,973 | 2,214,946 | 2,171,355 | 2,118,302 | 2,705,183 |
営業利益 | (百万円) | 147,445 | 134,684 | 128,233 | 118,159 | 159,066 |
当期利益 | (百万円) | 173,816 | 159,778 | 150,187 | 141,435 | 185,350 |
親会社の所有者に 帰属する当期利益 | (百万円) | 168,180 | 152,748 | 145,881 | 136,700 | 180,306 |
当期包括利益 | (百万円) | 361,599 | △16,789 | 10,474 | 854,098 | 751,823 |
親会社の所有者に 帰属する持分 | (百万円) | 2,553,391 | 2,479,718 | 2,438,807 | 3,236,038 | 3,928,513 |
資産合計 | (百万円) | 5,258,500 | 5,261,174 | 5,279,653 | 6,503,986 | 7,627,120 |
1株当たり親会社 所有者帰属持分 | (円) | 8,223.82 | 7,986.59 | 7,854.87 | 10,422.64 | 12,653.04 |
基本的1株当たり 当期利益 | (円) | 541.67 | 491.97 | 469.85 | 440.28 | 580.73 |
希薄化後1株当たり 当期利益 | (円) | 541.67 | 491.97 | 469.85 | 440.28 | 580.73 |
親会社所有者帰属持分 比率 | (%) | 48.56 | 47.13 | 46.19 | 49.75 | 51.51 |
親会社所有者帰属持分 当期利益率 | (%) | 7.02 | 6.07 | 5.93 | 4.82 | 5.03 |
株価収益率 | (倍) | 11.89 | 11.28 | 11.02 | 22.39 | 14.58 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 268,567 | 270,306 | 313,199 | 382,386 | 321,085 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △340,324 | △395,000 | △182,598 | △404,164 | △229,805 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 153,303 | 40,467 | △7,094 | △105,477 | △92,114 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 323,830 | 239,140 | 358,144 | 238,248 | 247,085 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | (人) | 61,152 | 64,641 | 66,478 | 66,947 | 71,784 |
[11,705] | [12,625] | [12,788] | [11,396] | [12,923] |
(注) 1 国際会計基準(以下、「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2 希薄化後1株当たり当期利益については、潜在株式が存在しないため、同額としております。
3 従業員数は、就業人員数(当社グループから外部への出向者を除き、外部から当社グループへの出向者を含む。)を記載しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01514] S100O9Q2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。