有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R5K4 (EDINETへの外部リンク)
特種東海製紙株式会社 関係会社の状況 (2023年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
新東海製紙㈱ (注)2、4 | 静岡県島田市 | 3,135 | 産業素材事業 | 65.0 | 当社が紙製品を 購入 資金援助あり 役員の兼任あり |
特種東海マテリアルズ㈱ (注)3 | 静岡県島田市 | 70 | 産業素材事業 | 100.0 (100.0) | 当社子会社が 原材料を購入 |
新東海ロジスティクス㈱ (注)3 | 静岡県島田市 | 32 | 産業素材事業 | 100.0 (100.0) | 当社子会社が 工場諸作業等 を委託 |
㈱TTトレーディング (注)2、6、8 | 東京都中央区 | 50 | 特殊素材事業 | 100.0 | 当社が紙製品 を販売 |
静岡ロジスティクス㈱ | 静岡県駿東郡 長泉町 | 20 | 特殊素材事業 | 100.0 | 当社が製品輸送 ・保管を委託 |
特種東海エコロジー㈱ (注)2 | 静岡県富士市 | 200 | 生活商品事業 | 100.0 | 当社が商品等を 販売 |
㈱トライフ (注)2、5 | 静岡県島田市 | 400 | 生活商品事業 | 100.0 | 当社が商品等を 販売 役員の兼任あり |
㈱レックス | 静岡県島田市 | 30 | 環境関連事業 | 100.0 | 当社および当社 子会社が燃料を 購入 |
㈱特種東海フォレスト | 静岡県島田市 | 100 | 環境関連事業 | 100.0 | 当社子会社が 土木・造園工事 及び山林事業を 委託 資金援助あり 役員の兼任あり |
㈱駿河サービス工業 (注)2 | 静岡県御殿場市 | 30 | 環境関連事業 | 100.0 | 当社子会社が 燃料を購入 資金援助あり |
十山㈱ (注)7 | 静岡県静岡市 葵区 | 90 | 環境関連事業 | 100.0 | 山林事業等を 当社子会社に 委託 資金援助あり |
(持分法適用関連会社) | |||||
大一コンテナー㈱ | 静岡県島田市 | 125 | 産業素材事業 | 30.0 | 当社子会社が 紙製品を購入 |
日本東海インダストリアルペーパーサプライ㈱ | 東京都千代田区 | 350 | 産業素材事業 | 35.0 | 当社子会社が 紙製品を販売 |
2.特定子会社に該当しております。
3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4.新東海製紙㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | ||
(1)売上高 | 39,063 | 百万円 |
(2)経常利益 | 579 | |
(3)当期純利益 | 334 | |
(4)純資産額 | 16,673 | |
(5)総資産額 | 46,043 |
5.㈱トライフについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | ||
(1)売上高 | 12,527 | 百万円 |
(2)経常利益 | 97 | |
(3)当期純利益 | 32 | |
(4)純資産額 | 3,907 | |
(5)総資産額 | 11,862 |
主要な損益情報等 | ||
(1)売上高 | 9,768 | 百万円 |
(2)経常利益 | 274 | |
(3)当期純利益 | 180 | |
(4)純資産額 | 1,478 | |
(5)総資産額 | 5,106 |
8.㈱TTトレーディングは2023年4月24日付で東京都千代田区に移転しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00691] S100R5K4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。