有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007XLP
三菱商事株式会社 関係会社の状況 (2016年3月期)
(1) 親会社
該当ありません。(2) 子会社
会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 (人) | 営業上の 取引等 | ||||||
地球環境・ インフラ事業 | DGA HO PING | AMSTERDAM, NETHERLANDS | US$ | 24,337 | 100.00 | 4 | - |
DGA ILIJAN | AMSTERDAM, NETHERLANDS | US$ | 24,337 | 100.00 | 4 | - | |
DIAMOND GENERATING ASIA | HONG KONG, CHINA | US$ | 12,458,030 | 100.00 | 8 | - | |
DIAMOND GENERATING CORPORATION | LOS ANGELES, U.S.A. | US$ | 14,452 | 100.00 (100.00) | 7 | - | |
DIAMOND GENERATING EUROPE | LONDON, U.K. | EUR | 406,146,426 | 100.00 | 4 | - | |
DIAMOND TRANSMISSION CORPORATION | LONDON, U.K. | STG£ | 356,895,242 | 100.00 | 6 | - | |
MCリテールエナジー | 東京都港区 | 百万円 | 250 | 84.00 | 4 | - | |
MCKGポートホールディング | 東京都千代田区 | 百万円 | 2,625 | 60.00 | 3 | - | |
三菱商事マシナリ | 東京都千代田区 | 百万円 | 300 | 100.00 | 6 | 業務委託会社 | |
三菱商事パワー | 東京都千代田区 | 百万円 | 50 | 100.00 | 4 | - | |
三菱商事パワーシステムズ | 東京都千代田区 | 百万円 | 300 | 100.00 | 5 | 業務委託会社 | |
TRILITY GROUP | ADELAIDE, AUSTRALIA | A$ | 209,100,000 | 60.00 | 4 | - | |
(その他 97社) | |||||||
新産業金融事業 | エー・アイ・キャピタル | 東京都千代田区 | 百万円 | 400 | 51.00 | 4 | - |
DIAMOND CAR CARRIERS | PANAMA, PANAMA | US$ | 10,000 | 100.00 | 3 | - | |
DIAMOND RC HOLDING | HONG KONG, CHINA | US$ | 174,127,667 | 100.00 | 2 | - | |
DIAMOND REALTY INVESTMENTS | LOS ANGELS, U.S.A. | US$ | 75,049,062 | 100.00 (100.00) | 6 | - | |
ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント | 東京都千代田区 | 百万円 | 300 | 100.00 | 8 | - | |
DRI PHOENIX | HONG KONG, CHINA | US$ | 55,001,000 | 100.00 | 2 | - | |
MC AI HOLDINGS | GEORGE TOWN, CAYMAN ISLANDS | US$ | 11,000 | 100.00 | 2 | - | |
MC ASSET MANAGEMENT HOLDINGS | WILMINGTON, U.S.A. | US$ | 44,253,789 | 100.00 | 4 | - | |
MCアビエーション・パートナーズ | 東京都千代田区 | 百万円 | 471 | 100.00 | 5 | - | |
MC CAPITAL | NEW YORK, U.S.A. | US$ | 2,231 | 100.00 | 4 | 金融取引会社 | |
MC CREDIT PRODUCTS FUND | WILMINGTON, U.S.A. | US$ | 7,700,000 | 100.00 (20.00) | 3 | - | |
MC EMERGING CAPITAL PARTNERS | AMSTERDAM, NETHERLANDS | EUR | 18,000 | 100.00 | 3 | 金融取引会社 | |
MC ENGINE LEASING | LONDON, U.K. | US$ | 10 | 80.00 | 3 | - | |
MC GIP-UK | LONDON, U.K. | US$ | 160,000,000 | 100.00 | 3 | 金融取引会社 | |
MC JIIP Holdings | UGLAND HOUSE, CAYMAN ISLANDS | US$ | 54,000,000 | 100.00 | 2 | 金融取引会社 |
会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 (人) | 営業上の 取引等 | ||||||
MC REAL ASSET INVESTMENTS | CAYMAN, CAYMAN ISLANDS | US$ | 44,550,001 | 100.00 | 3 | - | |
三菱商事・ユービーエス・リアルティ | 東京都千代田区 | 百万円 | 500 | 51.00 | 5 | - | |
三菱商事アセットマネジメント | 東京都千代田区 | 百万円 | 3,000 | 100.00 | 9 | 業務委託会社 | |
三菱商事ロジスティクス | 東京都千代田区 | 百万円 | 1,067 | 100.00 | 7 | 輸送委託会社 | |
三菱商事都市開発 | 東京都千代田区 | 百万円 | 700 | 100.00 | 7 | 業務委託会社 | |
NEW CENTURY INSURANCE | HAMILTON, BERMUDA | US$ | 1,500,000 | 100.00 | 4 | - | |
ポートサウス・エアクラフト・リーシング | 東京都千代田区 | 百万円 | 3 | 100.00 | 2 | - | |
DIAMOND REALTY INVESTMENT INDONESIA | JAKARTA, INDONESIA | RP | 660,000,000,000 | 100.00 (0.08) | 2 | - | |
瀬戸埠頭 | 岡山県倉敷市 | 百万円 | 1,200 | 68.32 (20.00) | 6 | 商品寄託会社 | |
シナリバー・アビエーション・ファイナンシング | 東京都千代田区 | 百万円 | 3 | 100.00 | 2 | - | |
(その他 121社) | |||||||
エネルギー事業 | CORDOVA GAS RESOURCES | CALGARY, CANADA | CAN$ | 254,300,001 | 67.50 (67.50) | 8 | - |
CUTBANK DAWSON GAS RESOURCES | CALGARY, CANADA | CAN$ | 863,399,383 | 100.00 (100.00) | 8 | - | |
DIAMOND GAS NETHERLANDS | AMSTERDAM, NETHERLANDS | US$ | 5,536,844 | 80.00 (80.00) | 4 | - | |
DIAMOND GAS RESOURCES | PERTH, AUSTRALIA | US$ | 39,845 | 100.00 | 6 | 仕入会社 | |
DIAMOND GAS SAKHALIN | AMSTERDAM, NETHERLANDS | US$ | 172,062,016 | 100.00 | 4 | - | |
DIAMOND LNG MALAYSIA | KUALA LUMPUR, MALAYSIA | MYR | 5,134,710,002 | 100.00 (100.00) | 6 | - | |
DIAMOND TANKER | SINGAPORE, SINGAPORE | US$ | 9,400,000 | 100.00 | 6 | 輸送委託会社 | |
MCX EXPLORATION(USA) | WILMINGTON, U.S.A. | US$ | 519,056,627 | 100.00 (100.00) | 6 | - | |
三菱商事エネルギー | 東京都千代田区 | 百万円 | 2,000 | 100.00 | 11 | 販売会社 | |
PETRO-DIAMOND SINGAPORE (PTE) | SINGAPORE, SINGAPORE | S$ | 2,000,000 | 100.00 | 9 | 販売仕入会社 | |
(その他 60社) | |||||||
金属 | COILPLUS | ROSEMONT, U.S.A. | US$ | 2 | 100.00 (100.00) | 4 | 販売会社 |
HERNIC FERROCHROME | BRITS, SOUTH AFRICA | ZAR | 100,000 | 59.64 (59.64) | 2 | 仕入会社 | |
五十鈴 | 東京都大田区 | 百万円 | 600 | 56.60 (56.60) | 4 | 販売会社 | |
ジエコ | 東京都千代田区 | 百万円 | 10 | 70.00 | 4 | - | |
M.C.INVERSIONES | SANTIAGO, CHILE | US$ | 514,092,595 | 100.00 | 9 | - | |
MC COPPER HOLDINGS | ROTTERDAM, NETHERLANDS | US$ | 32,000 | 100.00 | 4 | - | |
MC METAL SERVICE ASIA (THAILAND) | A.MUANG, THAILAND | Baht | 430,000,000 | 100.00 (100.00) | 4 | 販売会社 | |
METAL ONE AMERICA | CHICAGO, U.S.A. | US$ | 2,000 | 100.00 (100.00) | 3 | 販売会社 | |
メタルワン | 東京都千代田区 | 百万円 | 100,000 | 60.00 | 5 | 仕入会社 | |
METAL ONE HOLDINGS AMERICA | WILMINGTON, U.S.A. | US$ | 125,000 | 92.00 (92.00) | 4 | - |
会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 (人) | 営業上の 取引等 | ||||||
メタルワン鋼管 | 東京都港区 | 百万円 | 500 | 100.00 (100.00) | 2 | 販売会社 | |
メタルワン特殊鋼 | 大阪府大阪市西区 | 百万円 | 500 | 100.00 (100.00) | 3 | 販売会社 | |
メタルワン鉄鋼製品販売 | 大阪府大阪市西区 | 百万円 | 480 | 100.00 (100.00) | 2 | 販売会社 | |
MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL | SINGAPORE, SINGAPORE | US$ | 12,500,000 | 100.00 | 8 | 販売会社 | |
三菱商事RtMジャパン | 東京都千代田区 | 百万円 | 3,143 | 100.00 | 10 | 販売会社 | |
MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY | BRISBANE, AUSTRALIA | A$ | 450,586,150 | 100.00 | 8 | 仕入会社 | |
RYOWA DEVELOPMENT | MELBOURNE, AUSTRALIA | A$ | 2,495,002 | 100.00 | 4 | 仕入会社 | |
RYOWA DEVELOPMENT 2 | MELBOURNE, AUSTRALIA | A$ | 40,953,952 | 100.00 | 4 | 仕入会社 | |
玉造 | 大阪府大阪市西区 | 百万円 | 70 | 100.00 (100.00) | 3 | 販売会社 | |
TRILAND METALS | LONDON, U.K. | STG£ | 15,000,000 | 100.00 (9.09) | 5 | 販売仕入会社 | |
(その他 109社) | |||||||
機械 | DIAMOND STAR SHIPPING | SINGAPORE, SINGAPORE | US$ | 120,375,000 | 100.00 | 6 | - |
ISUZU UTE AUSTRALIA | BRISBANE, AUSTRALIA | A$ | 8,000,000 | 100.00 | 5 | 販売会社 | |
MC BANK RUS | MOSCOW, RUSSIA | RUB | 2,188,527,000 | 100.00 (100.00) | 4 | - | |
MC FACTORING RUS | MOSCOW, RUSSIA | RUB | 502,000,000 | 100.00 (100.00) | 4 | - | |
MC LIFT & SOLUTIONS | SAMUTPRAKARN, THAILAND | Baht | 28,985,000 | 100.00 (5.00) | 2 | 業務委託会社 | |
MC MACHINERY SYSTEMS | CHICAGO, U.S.A. | US$ | 1,800 | 100.00 (20.00) | 3 | 販売会社 | |
MCE BANK | FLOERSHEIM AM MAIN, GERMANY | EUR | 40,903,360 | 100.00 (100.00) | 2 | - | |
三菱商事テクノス | 東京都港区 | 百万円 | 600 | 100.00 | 7 | - | |
MITSUBISHI MOTORS MALAYSIA | SHAH ALAM, MALAYSIA | MYR | 60,000,000 | 52.00 | 3 | 販売会社 | |
エム・エス・ケー農業機械 | 北海道恵庭市 | 百万円 | 300 | 100.00 | 6 | - | |
レンタルのニッケン | 東京都千代田区 | 百万円 | 1,225 | 100.00 | 6 | 販売会社 | |
DIPO STAR FINANCE | JAKARTA, INDONESIA | RP | 100,000,000,000 | 95.00 (95.00) | 7 | - | |
THE COLT CAR COMPANY | CIRENCESTER, U.K. | STG£ | 8,000,100 | 100.00 | 8 | 仕入会社 | |
TRI PETCH ISUZU LEASING | BANGKOK, THAILAND | Baht | 1,000,000,000 | 93.50 (50.00) | 10 | - | |
TRI PETCH ISUZU SALES | BANGKOK, THAILAND | Baht | 3,000,000,000 | 88.73 (41.66) | 6 | 販売会社 | |
(その他 74社) | |||||||
化学品 | 中央化学 | 埼玉県鴻巣市 | 百万円 | 6,213 | 60.59 (4.96) | 5 | 販売仕入会社 |
中央化成 | 大阪府大阪市中央区 | 百万円 | 301 | 100.00 | 5 | 販売会社 | |
吉比化成 | 東京都千代田区 | 百万円 | 60 | 100.00 | 4 | 販売会社 | |
興人ホールディングス | 東京都千代田区 | 百万円 | 10 | 100.00 | 3 | - | |
エムシー・ファーティコム | 東京都千代田区 | 百万円 | 1,226 | 72.83 | 5 | 販売仕入会社 |
会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 (人) | 営業上の 取引等 | ||||||
三菱商事ライフサイエンス | 東京都千代田区 | 百万円 | 600 | 100.00 | 6 | - | |
三菱商事プラスチック | 東京都千代田区 | 百万円 | 647 | 100.00 | 9 | 販売仕入会社 | |
三菱商事ケミカル | 東京都中央区 | 百万円 | 392 | 100.00 | 8 | 販売会社 | |
(その他 33社) | |||||||
生活産業 | AGREX DO BRASIL | GOIANIA, BRAZIL | BRL | 409,734,000 | 81.54 (1.08) | 4 | 仕入会社 |
AGREX | KANSASCITY, U.S.A. | US$ | 8,000,000 | 100.00 (100.00) | 4 | 仕入会社 | |
アートコーヒー | 東京都千代田区 | 百万円 | 450 | 100.00 | 4 | 販売会社 | |
CALIFORNIA OILS | RICHMOND, U.S.A. | US$ | 6,500,000 | 100.00 | 4 | 販売会社 | |
CAPE FLATTERY SILICA MINES | CAIRNS, AUSTRALIA | A$ | 4,400,002 | 100.00 | 4 | 仕入会社 | |
CERMAQ | OSLO, NORWAY | NOK | 924,983,440 | 100.00 (100.00) | 3 | 仕入会社 | |
大日本明治製糖 | 東京都中央区 | 百万円 | 2,000 | 100.00 | 5 | 販売仕入会社 | |
フードリンク | 東京都港区 | 百万円 | 446 | 99.42 | 5 | 販売会社 | |
INDIANA PACKERS | DELPHI, U.S.A. | US$ | 200 | 80.00 (10.00) | 5 | 仕入会社 | |
ジャパンファーム | 鹿児島県曾於郡 | 百万円 | 3,000 | 70.00 | 4 | 仕入会社 | |
国際埠頭 | 神奈川県横浜市中区 | 百万円 | 1,800 | 50.10 (1.17) | 3 | 商品寄託会社 | |
エム・シー・ヘルスケア | 東京都港区 | 百万円 | 548 | 80.00 | 10 | - | |
三菱商事ファッション | 東京都渋谷区 | 百万円 | 2,000 | 100.00 | 8 | 仕入会社 | |
三菱商事建材 | 東京都渋谷区 | 百万円 | 500 | 100.00 | 7 | 販売会社 | |
三菱商事パッケージング | 東京都中央区 | 百万円 | 341 | 92.15 | 9 | 販売会社 | |
三菱食品 | 東京都大田区 | 百万円 | 10,630 | 62.00 (0.02) | 5 | 販売会社 | |
日本食品化工 | 東京都千代田区 | 百万円 | 1,600 | 59.81 | 4 | 仕入会社 | |
日本ケアサプライ | 東京都港区 | 百万円 | 2,897 | 74.78 | 4 | - | |
日東富士製粉 | 東京都中央区 | 百万円 | 2,500 | 64.46 | 6 | 仕入会社 | |
日本農産工業 | 神奈川県横浜市西区 | 百万円 | 7,411 | 100.00 | 6 | 販売会社 | |
PRINCES | LIVERPOOL, U.K. | STG£ | 7,000,000 | 100.00 (10.00) | 6 | - | |
RIVERINA(AUSTRALIA) | BRISBANE, AUSTRALIA | A$ | 4,400,000 | 100.00 | 1 | 仕入会社 | |
SOUTHERN CROSS SEAFOODS | ANDIANA, CHILE | US$ | 99,700,000 | 99.80 | 3 | 仕入会社 | |
TH FOODS | LOVES PARK, U.S.A. | US$ | 3,714,758 | 53.16 (6.32) | 3 | 販売会社 | |
東洋冷蔵 | 東京都江東区 | 百万円 | 221 | 81.92 | 6 | 販売会社 | |
米久 | 静岡県沼津市 | 百万円 | 8,634 | 71.02 | 2 | 販売会社 | |
(その他 144社) | |||||||
その他 | MC FINANCE & CONSULTING ASIA | SINGAPORE, SINGAPORE | US$ | 51,224,140 | 100.00 | 3 | 金融取引会社 |
会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 (人) | 営業上の 取引等 | ||||||
MC FINANCE AUSTRALIA PTY | MELBOURNE, AUSTRALIA | A$ | 100,000,000 | 100.00 | 3 | 金融取引会社 | |
MITSUBISHI CORPORATION FINANCE | LONDON, U.K. | US$ | 90,000,000 | 100.00 | 3 | 金融取引会社 | |
三菱商事フィナンシャルサービス | 東京都千代田区 | 百万円 | 2,680 | 100.00 | 12 | 業務委託会社 | |
(その他 12社) | |||||||
現地法人 | 欧州三菱商事会社 | LONDON, U.K. | STG£ | 120,658,154 | 100.00 (100.00) | 10 | 販売仕入会社 |
オーストラリア三菱商事会社 | MELBOURNE, AUSTRALIA | A$ | 48,000,000 | 100.00 | 6 | 販売仕入会社 | |
伯国三菱商事会社 | SAO PAULO, BRAZIL | BRL | 111,731,556 | 100.00 (12.57) | 23 | 販売仕入会社 | |
北米三菱商事会社 | NEW YORK, U.S.A. | US$ | 1,427,831,974 | 100.00 | 6 | 販売仕入会社 | |
香港三菱商事会社 | HONG KONG, CHINA | HK$ | 286,000,000 | 100.00 | 6 | 販売仕入会社 | |
韓国三菱商事会社 | SEOUL, KOREA | KRW | 20,000,000,000 | 100.00 | 5 | 販売仕入会社 | |
三菱商事 (上海) 有限公司 | SHANGHAI, CHINA | US$ | 91,000,000 | 100.00 (100.00) | 5 | 販売仕入会社 | |
台湾三菱商事会社 | TAIPEI, TAIWAN | TW$ | 1,000,000,000 | 100.00 | 6 | 販売仕入会社 | |
独国三菱商事会社 | DUSSELDORF, GERMANY | EUR | 32,000,000 | 100.00 (100.00) | 1 | 販売仕入会社 | |
泰MC商事会社 | BANGKOK, THAILAND | Baht | 800,000,000 | 69.00 (45.00) | 10 | 販売仕入会社 | |
(その他 35社) |
(注) 1. 議決権所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。
2. 役員の兼任等には、当社並びに他の関係会社の職員の兼任、出向、転籍を含んでいます。
3. DIAMOND GENERATING EUROPE、DIAMOND TRANSMISSION CORPORATION、DIAMOND RC HOLDING、CORDOVA GAS RESOURCES、CUTBANK DAWSON GAS RESOURCES、DIAMOND GAS SAKHALIN、DIAMOND LNG MALAYSIA、MCX EXPLORATION(USA)、M.C.INVERSIONES、メタルワン、MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY、欧州三菱商事会社、及び北米三菱商事会社は特定子会社に該当します。また、上記記載会社以外では、地球環境・インフラ事業のDIAMOND GERMANY 1 TRANSMISSION、DIAMOND GERMANY 2 TRANSMISSION、エネルギー事業のDIAMOND GAS HOLDINGS、DIAMOND LNG CANADA、MCX DUNLIN (UK)、PINNACLE RESOURCES、SHALE GAS INVESTMENT CANADA、TOMORI E&P、金属のCROSSLANDS RESOURCES、MC RESOURCE DEVELOPMENT、MCQ COPPER、QCT RESOURCES、生活産業のMC OCEAN HOLDINGS、及び現地法人のエム・シー・ヨーロッパ・ホールディングス、三菱商事(中国)有限公司、米国三菱商事会社が特定子会社に該当します。
4. 中央化学、三菱食品、日本食品化工、日本ケアサプライ、日東富士製粉、及び米久は有価証券報告書提出会社です。また、上記記載会社以外では、石垣島製糖が有価証券報告書提出会社です。
5. CORDOVA GAS RESOURCES及びHERNIC FERROCHROMEは債務超過の状態にある連結子会社であり、債務超過の額はそれぞれ40,410百万円及び23,027百万円です。
また、上記記載会社以外ではエネルギー事業のDIAMOND GAS NIUGINI、MCX DUNLIN (UK)が債務超過の状態にある連結子会社であり、債務超過の額はそれぞれ10,265百万円及び19,425百万円です。
6. ダイヤモンドソーラージャパンは、2015年10月1日をもって、商号を三菱商事パワーに変更しています。
7. 三菱商事石油は、2015年10月1日をもって、エムシー・エネルギーを吸収合併し、商号を三菱商事エネルギーに変更しています。
(3) 関連会社等
会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 (人) | 営業上の 取引等 | ||||||
地球環境・ インフラ事業 | 千代田化工建設 | 神奈川県横浜市西区 | 百万円 | 43,396 | 33.57 | 4 | 販売仕入会社 |
ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN | MEXICO CITY, MEXICO | Mex$ | 493,407,000 | 50.00 | 3 | - | |
リチウムエナジージャパン | 滋賀県栗東市 | 百万円 | 7,500 | 41.94 | 5 | - | |
MC-JALUX AIRPORT SERVICES | MANDALAY, MYANMAR | US$ | 4,000,000 | 45.50 | 2 | - | |
水ing | 東京都港区 | 百万円 | 5,500 | 33.33 | 2 | - | |
(その他 70社) | |||||||
新産業金融事業 | エージーピー | 東京都大田区 | 百万円 | 2,039 | 26.81 | 2 | - |
AJIL FINANCIAL SERVICES | JEDDAH, SAUDI ARABIA | SAR | 500,000,000 | 20.00 (20.00) | 2 | - | |
INTERNATIONAL AUTOMOTIVE HOLDINGS | AMSTERDAM, NETHERLANDS | EUR | 57,673 | 35.81 | 2 | - | |
丸の内キャピタル | 東京都千代田区 | 百万円 | 500 | 50.00 | 3 | - | |
三菱オートリース・ホールディング | 東京都港区 | 百万円 | 300 | 50.00 | 5 | - | |
三菱UFJリース | 東京都千代田区 | 百万円 | 33,196 | 20.15 | 3 | - | |
三菱鉱石輸送 | 東京都千代田区 | 百万円 | 1,500 | 40.28 | 2 | - | |
(その他 70社) | |||||||
エネルギー事業 | アストモスエネルギー | 東京都千代田区 | 百万円 | 10,000 | 49.00 | 5 | - |
BRUNEI LNG | LUMUT, BRUNEI | BN$ | 90,900,000 | 25.00 (25.00) | 3 | - | |
ENERGI MEGA PRATAMA | ROAD TOWN, BRIT.VIRGIN IS. | US$ | 52,000,020 | 25.00 | 1 | - | |
JAPAN AUSTRALIA LNG(MIMI) | PERTH, AUSTRALIA | US$ | 2,604,286,135 | 50.00 (50.00) | 4 | 仕入会社 | |
MI BERAU | AMSTERDAM, NETHERLANDS | US$ | 614,516,146 | 56.00 | 3 | - | |
(その他 22社) | |||||||
金属 | ANGLO AMERICAN SUR. | SANTIAGO, CHILE | US$ | 1,240,735,737 | 20.44 (20.44) | 1 | 仕入会社 |
COMPANIA MINERA DEL PACIFICO | LA SERENA, CHILE | US$ | 887,220,369 | 25.00 (25.00) | 2 | 仕入会社 | |
フルヤ金属 | 東京都豊島区 | 百万円 | 5,445 | 20.24 | 1 | 販売会社 | |
IRON ORE COMPANY OF CANADA | NEW CASTLE, U.S.A. | CAN$ | 15,922,000 | 26.18 | 3 | 仕入会社 | |
MOZAL | MAPUTO, MOZAMBIQUE | US$ | 740,901,000 | 25.00 (25.00) | 2 | 仕入会社 | |
STRAND MINERALS (INDONESIA) | SINGAPORE, SINGAPORE | S$ | 1,000 | 30.00 | 2 | - | |
(その他 57社) |
会社名 | 住所 | 資本金又は出資金 | 議決権 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 (人) | 営業上の 取引等 | ||||||
機械 | FF SHEFFE | AMSTERDAM, NETHERLANDS | EUR | 90,000 | 49.00 | 6 | - |
ISUZU MOTORS(THAILAND) | PHRAPRADAENG, THAILAND | Baht | 8,500,000,000 | 27.50 (27.50) | 3 | 仕入会社 | |
ISUZU MOTORS INDIA | CHENNAI, INDIA | Rs | 17,000,000,000 | 38.00 | 3 | 販売会社 | |
ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS(THAILAND) | BANGKOK, THAILAND | Baht | 678,000,000 | 30.00 (30.00) | 3 | 販売会社 | |
MMC CHILE | SANTIAGO, CHILE | CLP | 2,057,699,554 | 40.00 | 3 | 販売会社 | |
KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS | JAKARTA, INDONESIA | RP | 20,944,000,000 | 40.00 (40.00) | 5 | 販売会社 | |
(その他 56社) | |||||||
化学品 | EXPORTADORA DE SAL | GUERRERO NEGRO, MEXICO | Mex$ | 550,000,000 | 49.00 | 8 | 仕入会社 |
明和産業 | 東京都千代田区 | 百万円 | 4,024 | 33.05 | 4 | 販売会社 | |
METANOL DE ORIENTE,METOR | JOSE, VENEZUELA | VEF | 9,832,000 | 25.00 | 2 | 仕入会社 | |
サウディ石油化学 | 東京都千代田区 | 百万円 | 14,200 | 33.34 | 4 | 仕入会社 | |
(その他 30社) | |||||||
生活産業 | BEIJING TIANXINGPUXIN BIO-MED | BEIJING, CHINA | RMB | 100,000,000 | 20.00 | 0 | - |
ヒマラヤ | 岐阜県岐阜市 | 百万円 | 2,544 | 20.02 | 2 | 販売会社 | |
伊藤ハム | 兵庫県西宮市 | 百万円 | 28,427 | 24.31 | 2 | 販売会社 | |
かどや製油 | 東京都品川区 | 百万円 | 2,160 | 26.35 | 2 | 販売会社 | |
カンロ | 東京都中野区 | 百万円 | 2,864 | 30.59 (1.25) | 5 | 仕入会社 | |
日本KFCホールディングス | 東京都渋谷区 | 百万円 | 7,298 | 35.25 (0.13) | 4 | 販売会社 | |
ローソン | 東京都品川区 | 百万円 | 58,506 | 33.50 | 4 | 販売会社 | |
ライフコーポレーション | 東京都中央区 | 百万円 | 10,004 | 23.51 (1.22) | 2 | 販売会社 | |
松谷化学工業 | 兵庫県伊丹市 | 百万円 | 100 | 30.00 | 3 | 販売会社 | |
MITSUBISHI CEMENT | NEW CASTLE, U.S.A. | US$ | 140,000 | 28.71 | 3 | 仕入会社 | |
MCC DEVELOPMENT | NEW CASTLE, U.S.A. | US$ | 271,000 | 30.00 | 3 | 販売会社 | |
OLAM INTERNATIONAL | SINGAPORE, SINGAPORE | S$ | 3,082,499,000 | 20.00 | 3 | 仕入会社 | |
SINOPHARMGROUP BEIJING HUAHONG | BEIJING, CHINA | RMB | 350,000,000 | 20.00 | 1 | - | |
(その他 72社) | |||||||
その他 | 日本タタ・コンサルタンシー・ サービシズ | 東京都港区 | 百万円 | 4,328 | 49.00 | 6 | 業務委託会社 |
シグマクシス | 東京都港区 | 百万円 | 2,448 | 33.30 | 3 | 業務委託会社 | |
(その他 2社) |
(注) 1. 関連会社等にはジョイント・ベンチャー(共同支配企業)、及びジョイント・オペレーション(共同支配事業)を含んでいます。
2. 議決権所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。
3. 役員の兼任等には、当社並びに他の関係会社の職員の兼任、出向、転籍を含んでいます。
4. 千代田化工建設、エージーピー、三菱UFJリース、フルヤ金属、明和産業、ヒマラヤ、伊藤ハム、かどや製油、カンロ、日本KFCホールディングス、ローソン、ライフコーポレーション、及びシグマクシスは有価証券報告書提出会社です。また、上記記載会社以外では、カノークス、マルイチ産商、及び増田製粉所が有価証券報告書提出会社です。
(4) その他の関係会社
該当ありません。- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02529] S1007XLP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。