有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100A3KW
株式会社トーホー 関係会社の状況 (2017年1月期)
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 当社との関係内容 | ||||
役員の兼任 | 資金援助等 | 営業上 の取引 | 設備の賃貸借 | ||||||
当社役員 (名) | 当社 従業員 (名) | ||||||||
(連結子会社) | |||||||||
㈱トーホーフードサービス (注)3、4 | 神戸市 東灘区 | 100 | ディストリビューター事業 | 100 | 2 | - | 資金の預かり | 商品の販売・仕入 | 倉庫・事業所などの賃貸及び当社の建物の一部を事務所用として賃貸 |
㈱トーホーキャッシュアンドキャリー (注)3、5 | 神戸市 東灘区 | 100 | キャッシュアンドキャリー事業 | 100 | 2 | - | 資金の預かり | 商品の販売・仕入 | 店舗などの賃貸及び当社の建物の一部を事務所用として賃貸 |
㈱トーホーストア (注)6 | 神戸市 東灘区 | 100 | 食品スーパー事業 | 80 | 1 | - | 貸付 | 商品の仕入 | 店舗の賃貸及び当社の建物の一部を事務所用として賃貸 |
㈱トーホービジネス サービス | 神戸市 東灘区 | 100 | その他事業 | 100 | 1 | - | 貸付 | シェアードサービスの委託 商品の販売 | 当社の建物の一部を事務所用として賃貸 |
㈱トーホーマーケティングサポート | 神戸市 東灘区 | 100 | ディストリビューター事業 | 100 | - | 1 | 資金の預かり | 商品の販売 商品の仕入 | 当社の建物の一部を事務所用として賃貸 |
㈱TSK | 神戸市 東灘区 | 10 | その他事業 | 100 | 1 | - | 貸付 | 不動産の仲介及び管理の委託 | 当社の建物の一部を事務所用として賃貸 事務所の賃貸借 |
㈱アスピット | 神戸市 東灘区 | 100 | その他事業 | 58.5 | 1 | - | 資金の預かり | 営業支援システムの使用料支払 | 当社の建物の一部を事務所用として賃貸 |
㈱トーホー・パワー ラークス | 東京都 日野市 | 10 | キャッシュアンドキャリー事業 | 100 | - | - | 貸付 | 商品の販売 商品の仕入 | - |
㈱トーホー・仲間 | 沖縄県 石垣市 | 10 | ディストリビューター事業 | 100 | 1 | - | 貸付 | 商品の販売 | - |
㈱トーホー・北関東 | 栃木県 宇都宮市 | 50 | ディストリビューター事業 | 100 | 1 | 1 | 貸付 債務保証 | 商品の販売 商品の仕入 | - |
㈱神戸営繕 | 神戸市 中央区 | 80 | その他事業 | 100 | - | - | 資金の預かり | - | 事務所の賃貸 |
神戸コンフォーム㈱ | 神戸市 垂水区 | 20 | その他事業 | 100 (100) | - | - | - | - | - |
㈱トーホーファーム | 神戸市 西区 | 10 | その他事業 | 100 | - | - | 貸付 債務保証 | 商品の仕入 商品の販売 | - |
㈱トーホー・共栄 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 10 | ディストリビューター事業 | 100 | - | 2 | 資金の預かり | 商品の販売 | - |
㈱A.I. | 東京都 江東区 | 10 | ディストリビューター事業 | 100 | - | 2 | - | 商品の仕入 | - |
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 当社との関係内容 | ||||
役員の兼任 | 資金援助等 | 営業上 の取引 | 設備の賃貸借 | ||||||
当社役員 (名) | 当社 従業員 (名) | ||||||||
㈱トーホー・C&C 静岡 | 静岡市 葵区 | 15 | キャッシュアンドキャリー事業 | 100 | - | 1 | 貸付 | 商品の販売 | - |
㈱ケントップ | 静岡県 沼津市 | 10 | キャッシュアンドキャリー事業 | 100 (100) | - | - | - | - | - |
河原食品㈱ | 川崎市 川崎区 | 10 | ディストリビューター事業 | 100 | - | 1 | 貸付 | 商品の販売 商品の仕入 | - |
㈱藤代商店 | 横浜市 神奈川区 | 20 | ディストリビューター事業 | 100 | - | - | - | 債務保証 | - |
㈱鶴ヶ屋 | 埼玉県 戸田市 | 10 | ディストリビューター事業 | 100 | - | 1 | 資金の預かり | 商品の仕入 | - |
㈱ヤジマ | 茨城県 筑西市 | 10 | ディストリビューター事業 | 100 | - | - | 貸付 | 商品の販売 | - |
㈱トーホーウイング | 神戸市 東灘区 | 30 | その他事業 | 100 | - | 1 | - | 庶務業務等 の委託 | 当社の建物の一部を事務所用として賃貸 |
㈱ハマヤコーポレー ション | 横浜市 磯子区 | 15 | ディストリビューター事業 | 100 | - | - | 資金の預かり | 商品の販売 | - |
㈱日建 | 埼玉県 草加市 | 50 | その他事業 | 100 | - | 1 | 貸付 | - | - |
㈱プレストサンケー 商会 | 石川県 金沢市 | 10 | ディストリビューター事業 | 100 | - | - | 貸付 | 商品の販売 | - |
Marukawa Trading(S)Pte.Ltd. | シンガポール | シンガポールドル 200,000 | ディストリビューター事業 | 100 | - | 1 | - | 商品の販売 | - |
㈱システムズコンサルタント | 東京都 中央区 | 22 | その他事業 | 100 | 1 | 1 | 資金の預かり | - | - |
Tomo-Ya Japanese Food Trading Pte.Ltd. | シンガポール | シンガポールドル 100,000 | ディストリビューター事業 | 100 | - | 2 | - | - | - |
(持分法適用関連会社) | |||||||||
㈱キューサイ分析研究所 | 福岡市 中央区 | 10 | その他事業 | 33.5 | - | - | - | - | 事務所の賃貸 |
関東食品㈱ | 群馬県 高崎市 | 50 | ディストリビューター事業 | 42.1 | - | - | - | - | - |
2.「議決権の所有割合」欄の( )内は間接所有割合で内数であります。
3.特定子会社に該当します。
4.㈱トーホーフードサービスについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。
主要な損益情報等 (1)売上高 1,060億16百万円
(2)経常利益 11億36百万円
(3)当期純利益 6億61百万円
(4)純資産額 65億45百万円
(5)総資産額 232億36百万円
5.㈱トーホーキャッシュアンドキャリーについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。
主要な損益情報等 (1)売上高 343億31百万円
(2)経常利益 5億39百万円
(3)当期純利益 2億76百万円
(4)純資産額 24億97百万円
(5)総資産額 83億21百万円
6.㈱トーホーストアについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。
主要な損益情報等 (1)売上高 227億77百万円
(2)経常損失 3億66百万円
(3)当期純損失 5億47百万円
(4)純資産額 4億70百万円
(5)総資産額 33億67百万円
7.上記子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
8.役員の兼任の状況は、当連結会計年度末現在で記載しております。
9.当社は、持株会社であり、上記連結子会社の経営管理、業務用食品の仕入・調達、開発、製造を行っております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02665] S100A3KW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。