有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100BTVM
ナガイレーベン株式会社 連結経営指標等 (2017年8月期)
回次 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | |
決算年月 | 2013年8月 | 2014年8月 | 2015年8月 | 2016年8月 | 2017年8月 | |
売上高 | (千円) | 15,625,092 | 16,214,170 | 16,150,534 | 16,537,600 | 17,017,288 |
経常利益 | (千円) | 5,418,369 | 5,142,877 | 5,088,938 | 4,937,504 | 5,340,282 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 3,119,278 | 3,224,020 | 3,225,962 | 3,262,039 | 3,673,338 |
包括利益 | (千円) | 3,442,839 | 3,249,596 | 3,367,698 | 3,031,398 | 3,706,118 |
純資産額 | (千円) | 33,088,427 | 34,681,986 | 34,795,123 | 34,501,759 | 36,545,555 |
総資産額 | (千円) | 37,054,917 | 39,150,477 | 39,008,455 | 38,857,286 | 40,951,225 |
1株当たり純資産額 | (円) | 966.18 | 1,012.72 | 1,046.58 | 1,037.76 | 1,099.23 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 90.84 | 94.14 | 95.64 | 98.12 | 110.49 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 89.3 | 88.6 | 89.2 | 88.8 | 89.2 |
自己資本利益率 | (%) | 9.72 | 9.51 | 9.29 | 9.41 | 10.34 |
株価収益率 | (倍) | 16.29 | 21.52 | 25.70 | 21.42 | 24.87 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,736,778 | 3,271,079 | 2,727,887 | 3,565,352 | 3,979,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △4,351,410 | 1,518,982 | 143,177 | △1,997,515 | △4,389,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,435,270 | △1,539,359 | △3,211,862 | △3,324,505 | △1,662,717 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 5,373,120 | 8,671,306 | 8,491,698 | 6,704,224 | 4,662,005 |
従業員数 | (人) | 499 | 501 | 497 | 499 | 498 |
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.平均臨時雇用者数は、臨時雇用者数の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02809] S100BTVM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。